GBD0906-GBD6036
GREEN
详情预览 类型:洁净型空气处理机组 ●可靠性和强度保证措施; ●防冷桥和密封措施; ●降噪和隔音措施; ●防霉和防腐措施; ●优良的隔热性能; ●精确的温度控制; ●高效除尘和消毒。 |
机组风量表
单位模型 | 风量m3 / h | ||||||||||
盘管迎风风速m / s | |||||||||||
宽度模数 | 高度模数 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.85 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
09 | 06 | 2176 | 2448 | 2720 | 2992 | 3101 | 3264 | 3808 | 4353 | 4897 | 5441 |
12 | 06 | 3136 | 3528 | 3920 | 4313 | 4469 | 4705 | 5489 | 6273 | 7057 | 7841 |
09 | 09 | 3420 | 3847 | 4275 | 4702 | 4873 | 5130 | 5985 | 6840 | 7695 | 8550 |
12 | 09 | 4929 | 5545 | 6161 | 6777 | 7023 | 7393 | 8625 | 9857 | 11089 | 12322 |
15 | 09 | 6437 | 7242 | 8047 | 8851 | 9173 | 9656 | 11265 | 12875 | 14484 | 16093 |
12 | 12 | 7169 | 8065 | 8961 | 9857 | 10216 | 10753 | 12546 | 14338 | 16130 | 17922 |
15 | 12 | 9363 | 10534 | 11704 | 12875 | 13343 | 14045 | 16386 | 18727 | 21068 | 23409 |
18 | 12 | 11558 | 13003 | 14448 | 15892 | 16470 | 17337 | 20227 | 23116 | 26006 | 28895 |
21 | 12 | 13753 | 15472 | 17191 | 18910 | 19597 | 20629 | 24067 | 27505 | 30943 | 34381 |
15 | 15 | 12290 | 13826 | 15362 | 16898 | 17513 | 18434 | 21507 | 24579 | 27651 | 30724 |
18 | 15 | 15170 | 17066 | 18962 | 20859 | 21617 | 22755 | 26547 | 30340 | 34132 | 37925 |
21 | 15 | 18050 | 20307 | 22563 | 24819 | 25722 | 27075 | 31588 | 36101 | 40613 | 45126 |
24 | 15 | 20931 | 23547 | 26163 | 28780 | 29826 | 31396 | 36629 | 41861 | 47094 | 52327 |
19 | 19 | 19970 | 22467 | 24963 | 27459 | 28458 | 29956 | 34948 | 39941 | 44934 | 49926 |
21 | 19 | 22348 | 25141 | 27935 | 30728 | 31846 | 33522 | 39109 | 44696 | 50283 | 55870 |
24 | 19 | 25914 | 29153 | 32393 | 35632 | 36928 | 38871 | 45350 | 51828 | 58307 | 64785 |
27 | 19 | 29480 | 33165 | 36850 | 40535 | 42009 | 44220 | 51590 | 58961 | 66331 | 73701 |
22 | 22 | 28063 | 31571 | 35079 | 38587 | 39990 | 42094 | 49110 | 56126 | 63142 | 70157 |
24 | 22 | 30898 | 34760 | 38622 | 42484 | 44029 | 46346 | 54071 | 61795 | 69520 | 77244 |
27 | 22 | 35150 | 39543 | 43937 | 48331 | 50088 | 52724 | 61512 | 70299 | 79086 | 87874 |
30 | 22 | 39401 | 44327 | 49252 | 54177 | 56147 | 59102 | 68953 | 78803 | 88653 | 98504 |
25 | 25 | 36485 | 41045 | 45606 | 50166 | 51990 | 54727 | 63848 | 72969 | 82090 | 91211 |
27 | 25 | 39685 | 44646 | 49606 | 54567 | 56551 | 59527 | 69449 | 79370 | 89291 | 99212 |
30 | 25 | 44486 | 50046 | 55607 | 61168 | 63392 | 66728 | 77850 | 88971 | 100093 | 111214 |
33 | 25 | 49286 | 55447 | 61608 | 67768 | 70233 | 73929 | 86251 | 98572 | 110894 | 123215 |
36 | 25 | 54087 | 60848 | 67608 | 74369 | 77074 | 81130 | 94652 | 108174 | 121695 | 135217 |
36 | 28 | 63359 | 71279 | 79198 | 87118 | 90286 | 95038 | 110878 | 126718 | 142557 | 158397 |
39 | 28 | 68982 | 77605 | 86228 | 94851 | 98300 | 103474 | 120719 | 137965 | 155210 | 172456 |
45 | 30 | 82186 | 92460 | 102733 | 113006 | 117115 | 123279 | 143826 | 164373 | 184919 | 205466 |
48 | 30 | 87947 | 98940 | 109934 | 120927 | 125324 | 131920 | 153907 | 175894 | 197881 | 219867 |
45 | 33 | 91970 | 103467 | 114963 | 126459 | 131058 | 137956 | 160948 | 183941 | 206933 | 229926 |
48 | 33 | 98417 | 110719 | 123021 | 135323 | 140244 | 147625 | 172230 | 196834 | 221438 | 246042 |
45 | 35 | 91970 | 103467 | 114963 | 126459 | 131058 | 137956 | 160948 | 183941 | 206933 | 229926 |
48 | 35 | 104699 | 117786 | 130874 | 143961 | 149196 | 157045 | 183223 | 209398 | 235572 | 261747 |
51 | 35 | 111557 | 125501 | 139446 | 153391 | 158968 | 167335 | 195224 | 223114 | 251003 | 278892 |
54 | 35 | 118415 | 133217 | 148019 | 162820 | 168741 | 177622 | 207226 | 236830 | 266433 | 296037 |
57 | 36 | 129333 | 145499 | 161666 | 177833 | 184299 | 193999 | 226332 | 258665 | 290999 | 323332 |
60 | 36 | 136465 | 153523 | 170581 | 187639 | 194463 | 204698 | 238814 | 272930 | 307046 | 341163 |
详情预览 类型:洁净型空气处理机组 ●可靠性和强度保证措施; ●防冷桥和密封措施; ●降噪和隔音措施; ●防霉和防腐措施; ●优良的隔热性能; ●精确的温度控制; ●高效除尘和消毒。 |
机组风量表
单位模型 | 风量m3 / h | ||||||||||
盘管迎风风速m / s | |||||||||||
宽度模数 | 高度模数 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.85 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
09 | 06 | 2176 | 2448 | 2720 | 2992 | 3101 | 3264 | 3808 | 4353 | 4897 | 5441 |
12 | 06 | 3136 | 3528 | 3920 | 4313 | 4469 | 4705 | 5489 | 6273 | 7057 | 7841 |
09 | 09 | 3420 | 3847 | 4275 | 4702 | 4873 | 5130 | 5985 | 6840 | 7695 | 8550 |
12 | 09 | 4929 | 5545 | 6161 | 6777 | 7023 | 7393 | 8625 | 9857 | 11089 | 12322 |
15 | 09 | 6437 | 7242 | 8047 | 8851 | 9173 | 9656 | 11265 | 12875 | 14484 | 16093 |
12 | 12 | 7169 | 8065 | 8961 | 9857 | 10216 | 10753 | 12546 | 14338 | 16130 | 17922 |
15 | 12 | 9363 | 10534 | 11704 | 12875 | 13343 | 14045 | 16386 | 18727 | 21068 | 23409 |
18 | 12 | 11558 | 13003 | 14448 | 15892 | 16470 | 17337 | 20227 | 23116 | 26006 | 28895 |
21 | 12 | 13753 | 15472 | 17191 | 18910 | 19597 | 20629 | 24067 | 27505 | 30943 | 34381 |
15 | 15 | 12290 | 13826 | 15362 | 16898 | 17513 | 18434 | 21507 | 24579 | 27651 | 30724 |
18 | 15 | 15170 | 17066 | 18962 | 20859 | 21617 | 22755 | 26547 | 30340 | 34132 | 37925 |
21 | 15 | 18050 | 20307 | 22563 | 24819 | 25722 | 27075 | 31588 | 36101 | 40613 | 45126 |
24 | 15 | 20931 | 23547 | 26163 | 28780 | 29826 | 31396 | 36629 | 41861 | 47094 | 52327 |
19 | 19 | 19970 | 22467 | 24963 | 27459 | 28458 | 29956 | 34948 | 39941 | 44934 | 49926 |
21 | 19 | 22348 | 25141 | 27935 | 30728 | 31846 | 33522 | 39109 | 44696 | 50283 | 55870 |
24 | 19 | 25914 | 29153 | 32393 | 35632 | 36928 | 38871 | 45350 | 51828 | 58307 | 64785 |
27 | 19 | 29480 | 33165 | 36850 | 40535 | 42009 | 44220 | 51590 | 58961 | 66331 | 73701 |
22 | 22 | 28063 | 31571 | 35079 | 38587 | 39990 | 42094 | 49110 | 56126 | 63142 | 70157 |
24 | 22 | 30898 | 34760 | 38622 | 42484 | 44029 | 46346 | 54071 | 61795 | 69520 | 77244 |
27 | 22 | 35150 | 39543 | 43937 | 48331 | 50088 | 52724 | 61512 | 70299 | 79086 | 87874 |
30 | 22 | 39401 | 44327 | 49252 | 54177 | 56147 | 59102 | 68953 | 78803 | 88653 | 98504 |
25 | 25 | 36485 | 41045 | 45606 | 50166 | 51990 | 54727 | 63848 | 72969 | 82090 | 91211 |
27 | 25 | 39685 | 44646 | 49606 | 54567 | 56551 | 59527 | 69449 | 79370 | 89291 | 99212 |
30 | 25 | 44486 | 50046 | 55607 | 61168 | 63392 | 66728 | 77850 | 88971 | 100093 | 111214 |
33 | 25 | 49286 | 55447 | 61608 | 67768 | 70233 | 73929 | 86251 | 98572 | 110894 | 123215 |
36 | 25 | 54087 | 60848 | 67608 | 74369 | 77074 | 81130 | 94652 | 108174 | 121695 | 135217 |
36 | 28 | 63359 | 71279 | 79198 | 87118 | 90286 | 95038 | 110878 | 126718 | 142557 | 158397 |
39 | 28 | 68982 | 77605 | 86228 | 94851 | 98300 | 103474 | 120719 | 137965 | 155210 | 172456 |
45 | 30 | 82186 | 92460 | 102733 | 113006 | 117115 | 123279 | 143826 | 164373 | 184919 | 205466 |
48 | 30 | 87947 | 98940 | 109934 | 120927 | 125324 | 131920 | 153907 | 175894 | 197881 | 219867 |
45 | 33 | 91970 | 103467 | 114963 | 126459 | 131058 | 137956 | 160948 | 183941 | 206933 | 229926 |
48 | 33 | 98417 | 110719 | 123021 | 135323 | 140244 | 147625 | 172230 | 196834 | 221438 | 246042 |
45 | 35 | 91970 | 103467 | 114963 | 126459 | 131058 | 137956 | 160948 | 183941 | 206933 | 229926 |
48 | 35 | 104699 | 117786 | 130874 | 143961 | 149196 | 157045 | 183223 | 209398 | 235572 | 261747 |
51 | 35 | 111557 | 125501 | 139446 | 153391 | 158968 | 167335 | 195224 | 223114 | 251003 | 278892 |
54 | 35 | 118415 | 133217 | 148019 | 162820 | 168741 | 177622 | 207226 | 236830 | 266433 | 296037 |
57 | 36 | 129333 | 145499 | 161666 | 177833 | 184299 | 193999 | 226332 | 258665 | 290999 | 323332 |
60 | 36 | 136465 | 153523 | 170581 | 187639 | 194463 | 204698 | 238814 | 272930 | 307046 | 341163 |
功能段说明
功能段说明
机组特点
GBD系列超净组合空调机组广泛应用于洁净室,相关配套区域,制药车间,实验室等生物净化。
考虑到清洁空调机组系列的特点,采用了多种高级功能和解决方案组合,并使用了特殊的组件和材料。
组合灵活,结构紧凑。
适用于各种现场电源条件,例如冷热源。
可选DDC或PLC智能控制系统。
可选无涡壳风机
风量范围:2176-341163m3 / h。承压能力2500pa
该装置具有冷却,除湿,加热,加湿,过滤、净化和杀菌等功能。
各种功能的灵活组合可以满足用户的不同需求。
左或右式的确定:面向机组的进风口,如果管道在左侧,则为左式;如果管道在右侧,则为右式。
机组特点
GBD系列超净组合空调机组广泛应用于洁净室,相关配套区域,制药车间,实验室等生物净化。
考虑到清洁空调机组系列的特点,采用了多种高级功能和解决方案组合,并使用了特殊的组件和材料。
组合灵活,结构紧凑。
适用于各种现场电源条件,例如冷热源。
可选DDC或PLC智能控制系统。
可选无涡壳风机
风量范围:2176-341163m3 / h。承压能力2500pa
该装置具有冷却,除湿,加热,加湿,过滤、净化和杀菌等功能。
各种功能的灵活组合可以满足用户的不同需求。
左或右式的确定:面向机组的进风口,如果管道在左侧,则为左式;如果管道在右侧,则为右式。
功能段尺寸表
机组规格 | 额定风量m3 / h | 长度(mm) | |||||||||||||
宽度模数 | 高度模数 | 新回风混合段、出风段 | 板式过滤段 | 袋式过滤段 | 密褶式过滤段 | 分风调节段 | 表冷段 1-6排 | 表冷 段 8-12排 | 蒸汽. 热水加热段(1-4排) | 加湿段 | 中间段 | 消声段 | 风机段(风机类型A) | 风机段(风机类型B) | |
09 | 06 | 2720 | 700 | 100 | 500 | 400 | 1300 | 600 | 800 | 300 | 600 | 700 | 900 | 900(200) | 1100(225) |
12 | 06 | 3920 | 700 | 100 | 500 | 400 | 1300 | 600 | 800 | 300 | 600 | 700 | 900 | 1100(225) | 1100(250) |
09 | 09 | 4275 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1100(250) | 1200(280) |
12 | 09 | 6161 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900(280) | 900(315) |
15 | 09 | 8047 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900(315) | 900(355) |
12 | 12 | 8961 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900(315) | 1400(355) |
15 | 12 | 11704 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900(355) | 1000(400) |
18 | 12 | 14448 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1000(400) | 1100(450) |
21 | 12 | 17191 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1100(450) | 1200(500) |
15 | 15 | 15362 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1700(450) | 1800(500) |
18 | 15 | 18962 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200(500) | 2000(560) |
21 | 15 | 22563 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200(500) | 1300(560) |
24 | 15 | 26163 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1300(560) | 1500(630) |
19 | 19 | 24963 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1300(560) | 2300(630) |
21 | 19 | 27935 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2300(630) | 2400(710) |
24 | 19 | 32393 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1500(630) | 1700(710) |
27 | 19 | 36850 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1700(710) | 1800(800) |
22 | 22 | 35079 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2400(710) | 2600(800) |
24 | 22 | 38622 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1700(710) | 2600(800) |
27 | 22 | 43937 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1800(800) | 2100(900) |
30 | 22 | 49252 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1800(800) | 2100(900) |
25 | 25 | 45606 | 1000 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1800(800) | 2100(900) |
27 | 25 | 49606 | 1000 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1800(800) | 2100(1000) |
30 | 25 | 55601 | 1000 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2100(900) | 2200(1000) |
33 | 25 | 61608 | 1000 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2100(900) | 2200(1000) |
36 | 25 | 67608 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2100(900) | 2200(1000) |
36 | 28 | 79198 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2400(800 * 2) | |
39 | 28 | 83120 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2400(800 * 2) | |
45 | 30 | 101772 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 2400(800 * 2) | |
48 | 30 | 108973 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 2700(900 * 2) | |
45 | 33 | 113888 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 2700(900 * 2) | |
48 | 33 | 121946 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
45 | 35 | 121158 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
48 | 35 | 129730 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
51 | 35 | 138303 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
54 | 35 | 146875 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
57 | 36 | 161665 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3550(1120 * 2) | |
60 | 36 | 200000 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3750(1250 * 2) |
注:
热回收段,除湿段等功能段的长度应根据具体情况选定。活性炭段的长度为900mm;
混合段和出风段的尺寸均为标准尺寸,若对风口尺寸、位置有要求需视具体情况而定;
加湿段段长应视具体加湿要求及加湿方法做相应调整;
湿膜加湿装在表冷器后,则不需要单独的功能段,若单独放置,则需六模空间;
在过滤段、表冷段、加热段、消声段之前,为了检修和维护方便,有必要加设中间段;
此表中数据仅供参考,实际设计中针对具体情况会有所增减
对功能段有特别要求可与格灵联系。
功能段尺寸表
机组规格 | 额定风量m3 / h | 长度(mm) | |||||||||||||
宽度模数 | 高度模数 | 新回风混合段、出风段 | 板式过滤段 | 袋式过滤段 | 密褶式过滤段 | 分风调节段 | 表冷段 1-6排 | 表冷 段 8-12排 | 蒸汽. 热水加热段(1-4排) | 加湿段 | 中间段 | 消声段 | 风机段(风机类型A) | 风机段(风机类型B) | |
09 | 06 | 2720 | 700 | 100 | 500 | 400 | 1300 | 600 | 800 | 300 | 600 | 700 | 900 | 900(200) | 1100(225) |
12 | 06 | 3920 | 700 | 100 | 500 | 400 | 1300 | 600 | 800 | 300 | 600 | 700 | 900 | 1100(225) | 1100(250) |
09 | 09 | 4275 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1100(250) | 1200(280) |
12 | 09 | 6161 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900(280) | 900(315) |
15 | 09 | 8047 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900(315) | 900(355) |
12 | 12 | 8961 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900(315) | 1400(355) |
15 | 12 | 11704 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900(355) | 1000(400) |
18 | 12 | 14448 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1000(400) | 1100(450) |
21 | 12 | 17191 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1100(450) | 1200(500) |
15 | 15 | 15362 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1700(450) | 1800(500) |
18 | 15 | 18962 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200(500) | 2000(560) |
21 | 15 | 22563 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200(500) | 1300(560) |
24 | 15 | 26163 | 600 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 600 | 800 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1300(560) | 1500(630) |
19 | 19 | 24963 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1300(560) | 2300(630) |
21 | 19 | 27935 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2300(630) | 2400(710) |
24 | 19 | 32393 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1500(630) | 1700(710) |
27 | 19 | 36850 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1200 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1700(710) | 1800(800) |
22 | 22 | 35079 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2400(710) | 2600(800) |
24 | 22 | 38622 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1700(710) | 2600(800) |
27 | 22 | 43937 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1800(800) | 2100(900) |
30 | 22 | 49252 | 800 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1800(800) | 2100(900) |
25 | 25 | 45606 | 1000 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1800(800) | 2100(900) |
27 | 25 | 49606 | 1000 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1800(800) | 2100(1000) |
30 | 25 | 55601 | 1000 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2100(900) | 2200(1000) |
33 | 25 | 61608 | 1000 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2100(900) | 2200(1000) |
36 | 25 | 67608 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2100(900) | 2200(1000) |
36 | 28 | 79198 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2400(800 * 2) | |
39 | 28 | 83120 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 2400(800 * 2) | |
45 | 30 | 101772 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 2400(800 * 2) | |
48 | 30 | 108973 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1500 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 2700(900 * 2) | |
45 | 33 | 113888 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 2700(900 * 2) | |
48 | 33 | 121946 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
45 | 35 | 121158 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
48 | 35 | 129730 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
51 | 35 | 138303 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
54 | 35 | 146875 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3000(1000 * 2) | |
57 | 36 | 161665 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3550(1120 * 2) | |
60 | 36 | 200000 | 1200 | 100 | 500 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 900 | 3750(1250 * 2) |
注:
热回收段,除湿段等功能段的长度应根据具体情况选定。活性炭段的长度为900mm;
混合段和出风段的尺寸均为标准尺寸,若对风口尺寸、位置有要求需视具体情况而定;
加湿段段长应视具体加湿要求及加湿方法做相应调整;
湿膜加湿装在表冷器后,则不需要单独的功能段,若单独放置,则需六模空间;
在过滤段、表冷段、加热段、消声段之前,为了检修和维护方便,有必要加设中间段;
此表中数据仅供参考,实际设计中针对具体情况会有所增减
对功能段有特别要求可与格灵联系。