GWSF1080AF-GWSF2615AF
GREEN
GREEN-1
类型:水冷螺杆机组 制冷量:272kw〜2152kw 型号:自定义 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:知名品牌部件 制冷剂:R22 / R134A |
单压缩机系列的性能参数R134A
型号MWSF | 1080AF | 1090AF | 1100AF | 1115AF | 1125AF | 1150AF | 1160AF | 1175AF | 1200AF | 1230AF | 1250AF | 1310AF | ||
制冷量 | kW | 270.5 | 309.7 | 336 | 422.2 | 444.6 | 510.2 | 565.9 | 608.4 | 711.7 | 790 | 866.3 | 1033.5 | |
Kcal/h | 232664.4 | 266379.8 | 288949.7 | 363067.9 | 382387 | 438765.1 | 486691.2 | 523193 | 612079.2 | 679417.2 | 744990.5 | 888768.7 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | |||||||||||||
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿形半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
启动类型 | Y-△ | |||||||||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | |||||||||||||
输入功率 | kW | 50.3 | 60.2 | 63.4 | 76.3 | 82.5 | 94.5 | 103.2 | 112.1 | 127.8 | 147.1 | 165.2 | 183.9 | |
额定电流 | A | 88.2 | 102 | 109 | 129.9 | 141.6 | 162.2 | 177.7 | 193 | 218.5 | 259.7 | 287.9 | 328.3 | |
蒸发器 | 形式 | 降膜式高效换热器(设计承受水压力:1.0MPa) | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 46.8 | 53.6 | 58.1 | 73 | 76.9 | 88.3 | 97.9 | 105.2 | 123.1 | 136.7 | 149.9 | 178.8 | |
接管管径 | Dn | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
水压降 | kPa | 48 | 50 | 45 | 50 | 48 | 48 | 53 | 49 | 53 | 54 | 49 | 50 | |
冷凝器 | 形式 | 壳管式高效换热器(设计承受水压力:1.0MPa) | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 57.6 | 66 | 71.6 | 89.9 | 94.7 | 108.7 | 120.5 | 129.6 | 151.6 | 168.3 | 184.5 | 220.1 | |
接管管径 | Dn | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
水压降 | kPa | 70 | 70 | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | |
热回收(可选) | 回收热量 | kW | 54.1 | 62 | 67.2 | 84.4 | 88.9 | 102.1 | 113.18 | 121.7 | 142.3 | 158 | 173.3 | 206.7 |
水流量 | m3/h | 9.36 | 10.72 | 11.63 | 14.61 | 15.38 | 17.65 | 19.58 | 21.05 | 24.63 | 27.33 | 29.97 | 35.76 | |
水压降 | kPa | 38 | 38 | 36 | 36 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | |
接管管径 | Dn | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
制冷剂 | 种类 | R134a | ||||||||||||
充注量 | kg | 61 | 69 | 95 | 100 | 114 | 127 | 127 | 136 | 159 | 177 | 194 | 232 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3020 | 3020 | 3050 | 3050 | 3050 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3112 | 3181 | 3206 |
宽 | mm | 1165 | 1165 | 1225 | 1250 | 1250 | 1290 | 1290 | 1290 | 1350 | 1430 | 1490 | 1530 | |
高 | mm | 1665 | 1715 | 1824 | 1874 | 1878 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2193 | 2193 | 2488 | |
机组重量 | kg | 2500 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 | 3800 | 4100 | 4200 | 4600 | |
运行重量 | kg | 2650 | 2700 | 2800 | 3000 | 3050 | 3300 | 3600 | 3850 | 4050 | 4350 | 4450 | 4950 |
注:
机组制冷量工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,冷却水进水温度30℃,出水温度35℃。
机组运行范围:冷凝器进水温度范围19-33℃;蒸发器出水温度范围5-15℃。
名义工况下,机组余热回收生活热水进出水温度40/45℃。
类型:水冷螺杆机组 制冷量:272kw〜2152kw 型号:自定义 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:知名品牌部件 制冷剂:R22 / R134A |
单压缩机系列的性能参数R134A
型号MWSF | 1080AF | 1090AF | 1100AF | 1115AF | 1125AF | 1150AF | 1160AF | 1175AF | 1200AF | 1230AF | 1250AF | 1310AF | ||
制冷量 | kW | 270.5 | 309.7 | 336 | 422.2 | 444.6 | 510.2 | 565.9 | 608.4 | 711.7 | 790 | 866.3 | 1033.5 | |
Kcal/h | 232664.4 | 266379.8 | 288949.7 | 363067.9 | 382387 | 438765.1 | 486691.2 | 523193 | 612079.2 | 679417.2 | 744990.5 | 888768.7 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | |||||||||||||
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿形半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
启动类型 | Y-△ | |||||||||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | |||||||||||||
输入功率 | kW | 50.3 | 60.2 | 63.4 | 76.3 | 82.5 | 94.5 | 103.2 | 112.1 | 127.8 | 147.1 | 165.2 | 183.9 | |
额定电流 | A | 88.2 | 102 | 109 | 129.9 | 141.6 | 162.2 | 177.7 | 193 | 218.5 | 259.7 | 287.9 | 328.3 | |
蒸发器 | 形式 | 降膜式高效换热器(设计承受水压力:1.0MPa) | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 46.8 | 53.6 | 58.1 | 73 | 76.9 | 88.3 | 97.9 | 105.2 | 123.1 | 136.7 | 149.9 | 178.8 | |
接管管径 | Dn | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
水压降 | kPa | 48 | 50 | 45 | 50 | 48 | 48 | 53 | 49 | 53 | 54 | 49 | 50 | |
冷凝器 | 形式 | 壳管式高效换热器(设计承受水压力:1.0MPa) | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 57.6 | 66 | 71.6 | 89.9 | 94.7 | 108.7 | 120.5 | 129.6 | 151.6 | 168.3 | 184.5 | 220.1 | |
接管管径 | Dn | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
水压降 | kPa | 70 | 70 | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | |
热回收(可选) | 回收热量 | kW | 54.1 | 62 | 67.2 | 84.4 | 88.9 | 102.1 | 113.18 | 121.7 | 142.3 | 158 | 173.3 | 206.7 |
水流量 | m3/h | 9.36 | 10.72 | 11.63 | 14.61 | 15.38 | 17.65 | 19.58 | 21.05 | 24.63 | 27.33 | 29.97 | 35.76 | |
水压降 | kPa | 38 | 38 | 36 | 36 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | |
接管管径 | Dn | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
制冷剂 | 种类 | R134a | ||||||||||||
充注量 | kg | 61 | 69 | 95 | 100 | 114 | 127 | 127 | 136 | 159 | 177 | 194 | 232 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3020 | 3020 | 3050 | 3050 | 3050 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3112 | 3181 | 3206 |
宽 | mm | 1165 | 1165 | 1225 | 1250 | 1250 | 1290 | 1290 | 1290 | 1350 | 1430 | 1490 | 1530 | |
高 | mm | 1665 | 1715 | 1824 | 1874 | 1878 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2193 | 2193 | 2488 | |
机组重量 | kg | 2500 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 | 3800 | 4100 | 4200 | 4600 | |
运行重量 | kg | 2650 | 2700 | 2800 | 3000 | 3050 | 3300 | 3600 | 3850 | 4050 | 4350 | 4450 | 4950 |
注:
机组制冷量工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,冷却水进水温度30℃,出水温度35℃。
机组运行范围:冷凝器进水温度范围19-33℃;蒸发器出水温度范围5-15℃。
名义工况下,机组余热回收生活热水进出水温度40/45℃。
详细说明
名称:高效螺杆压缩机 品牌:汉中/比泽尔 产地:台湾/德国 | 名称:高效降膜式蒸发器 产地:中国 | 名称:高效满液式蒸发器 产地:中国 |
●蒸发器:蒸发器(壳管)是在制冷剂和水侧都是单侧通过的,实现纯逆流换热,降低制冷剂压降。
●冷凝器:壳管式冷凝器,水流入管内,制冷剂凝结在外面。冷凝器的底部设有过冷装置,壳管为了最大的传热效率,轧制成钢板并密封。
●压缩机:Hanbell半密闭螺杆压缩机 - 转子由碳浸的工程复合材料制成。压缩机具有一个或两个滑块,由单元微处理器管理,调节容量从100%降至25%。集成的高效油分离器最大化地油分离,标准启动是Wye-Delta(Y-Δ)型。
● 制冷剂回路:每个机组都有一个独立的制冷剂回路,包括:压缩机,油分离器,膨胀阀,干燥过滤器,充注阀,液位开关,带湿度指示器的视液镜,高压开关,高压传感器,低压传感器,油压力传感器,吸气温度传感器。
●电气:控制和电源部分位于主电气面板中,以确保可以对抗所有天气条件。电气面板等级是IP45,用有机玻璃面板作为内部保护,以防止可能的意外接触电气部件(当门打开时是IP20)。主面板门与主开关互锁(标准),以便在门打开时保证安全操作。
● 控制器:采用西门子品牌。提供高效和故障操作所需的监控和控制功能。具有预测逻辑的复杂软件选择最节能的压缩机负 载和电子膨胀阀的位置,保持稳定的运行条件和最大的机组效率和可靠性。
详细说明
名称:高效螺杆压缩机 品牌:汉中/比泽尔 产地:台湾/德国 | 名称:高效降膜式蒸发器 产地:中国 | 名称:高效满液式蒸发器 产地:中国 |
●蒸发器:蒸发器(壳管)是在制冷剂和水侧都是单侧通过的,实现纯逆流换热,降低制冷剂压降。
●冷凝器:壳管式冷凝器,水流入管内,制冷剂凝结在外面。冷凝器的底部设有过冷装置,壳管为了最大的传热效率,轧制成钢板并密封。
●压缩机:Hanbell半密闭螺杆压缩机 - 转子由碳浸的工程复合材料制成。压缩机具有一个或两个滑块,由单元微处理器管理,调节容量从100%降至25%。集成的高效油分离器最大化地油分离,标准启动是Wye-Delta(Y-Δ)型。
● 制冷剂回路:每个机组都有一个独立的制冷剂回路,包括:压缩机,油分离器,膨胀阀,干燥过滤器,充注阀,液位开关,带湿度指示器的视液镜,高压开关,高压传感器,低压传感器,油压力传感器,吸气温度传感器。
●电气:控制和电源部分位于主电气面板中,以确保可以对抗所有天气条件。电气面板等级是IP45,用有机玻璃面板作为内部保护,以防止可能的意外接触电气部件(当门打开时是IP20)。主面板门与主开关互锁(标准),以便在门打开时保证安全操作。
● 控制器:采用西门子品牌。提供高效和故障操作所需的监控和控制功能。具有预测逻辑的复杂软件选择最节能的压缩机负 载和电子膨胀阀的位置,保持稳定的运行条件和最大的机组效率和可靠性。