GCAS048HC〜GCAS390HC
GREEN
详情预览 类型:高效螺杆风冷热泵机组(蒸发冷凝冷水机组) 制冷量:158kw〜1470kw 型号:定制 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:关键部件采用著名品牌 制冷剂:R22 / R407C |
性能参数表R407C
型号GCAS | 048HC | 065HC | 078HC | 093HC | 105HC | 130HC | ||
制冷量 | kw | 158 | 220 | 273 | 324 | 356 | 490 | |
kcal/h | 135880 | 189200 | 233920 | 278210 | 306160 | 421400 | ||
制热量 | kw | 195 | 260 | 320 | 380 | 419 | 571 | |
kcal/h | 167700 | 223600 | 275200 | 326800 | 360340 | 491060 | ||
电气性能 | 电源 | 3Φ-380V-50Hz | ||||||
总输入功率 | 功 | 55.2 | 73 | 85.7 | 103.8 | 116 | 154.8 | |
总运行电流 | A | 93.8 | 125.8 | 146.7 | 177.8 | 199 | 247.1 | |
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿状半封闭螺杆压缩机 | ||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
启动类型 | Y-△ | |||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | |||||||
输入功率 | 功 | 50.8 | 66.8 | 79.1 | 95.0 | 105.7 | 140.0 | |
运行电流 | A | 85.4 | 113.3 | 134.2 | 161.1 | 179.2 | 219.7 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式高效换热器 | ||||||
水流量 | m3/h | 27.2 | 37.8 | 48.1 | 55.6 | 62.2 | 78.1 | |
接管管径 | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
水压降 | KPa | 51.1 | 53.5 | 52.1 | 48.9 | 50.6 | 47.9 | |
水侧工作压力 | KPa | 1.4 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 内螺纹铜管/波纹铝翅片 | ||||||
排片数 | 3R12F | 3R13F | 3R14F | 3R12F | 3R13F | 3R13F | ||
迎风面积 | m2 | 8.85 | 11.3 | 12.2 | 16.5 | 16.5 | 20.2 | |
轴流风机 | 类型 | 低噪音,高效, 防水耐侯 | ||||||
数量 | 台 | 4.0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
电机功率 | kw | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 10.4 | 14.4 | |
制冷剂 | 类型/控制方式 | R407c /外平衡热力膨胀阀 | ||||||
充注量 | kg | 53 | 69 | 76 | 95 | 107 | 130 | |
尺寸 | 长 | mm | 2340 | 2940 | 3100 | 4040 | 4040 | 4040 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2420 | 2470 | 2600 | 2500 | 2600 | 2880 | |
运行重量 | kg | 2250 | 2850 | 3050 | 3900 | 4000 | 4500 | |
噪声 | dB(A) | 70 | 71 | 72 | 73 | 72 | 75 |
型号GCAS | 156HC | 186HC | 210HC | 260HC | 315HC | 390HC | ||
制冷量 | kw | 540 | 647 | 713 | 980 | 1068 | 1470 | |
kcal/h | 467840 | 556420 | 613180 | 842800 | 918480 | 1264200 | ||
制热量 | kw | 640 | 760 | 838 | 1142 | 1257 | 1713 | |
kcal/h | 550400 | 653600 | 720680 | 982120 | 1081020 | 1473180 | ||
电气性能 | 电源 | 3Φ-380V-50Hz | ||||||
总输入功率 | 功 | 171.4 | 207.6 | 232 | 309.6 | 348 | 464 | |
总运行电流 | A | 293.4 | 355.6 | 380 | 494 | 597 | 741.2 | |
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿状半封闭螺杆压缩机 | ||||||
数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
启动类型 | Y-△ | |||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | |||||||
输入功率 | 功 | 158.2 | 190 | 211.4 | 280.8 | 317.1 | 421.2 | |
运行电流 | A | 268.4 | 322.2 | 358.4 | 439.4 | 537.6 | 659.1 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式高效换热器 | ||||||
水流量 | m3/h | 96.2 | 111.3 | 122.6 | 172.5 | 183.7 | 234.3 | |
接管管径 | Dn | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | |
水压降 | KPa | 52.1 | 51.1 | 53.5 | 52.1 | 48.9 | 50.6 | |
水侧工作压力 | KPa | 1.4 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 内螺纹铜管/波纹铝翅片 | ||||||
排片数 | 3R14F | 3R12F | 3R13F | 3R14F | 3R12F | 3R13F | ||
迎风面积 | m2 | 24.4 | 33 | 33 | 40.4 | 49.5 | 60.6 | |
轴流风机 | 类型 | 低噪音,高效, 防水耐侯 | ||||||
数量 | 台 | 12 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | |
电机功率 | kw | 13.2 | 17.6 | 20.8 | 28.8 | 31.2 | 43.2 | |
制冷剂 | 类型/控制方式 | R407C /外平衡式热力膨胀阀 | ||||||
充注量 | kg | 152 | 190 | 214 | 260 | 300 | 390 | |
尺寸 | 长 | mm | 6200 | 8080 | 8080 | 8080 | 12120 | 12120 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2600 | 2500 | 2600 | 2880 | 2600 | 2880 | |
运行重量 | kg | 6100 | 7800 | 8000 | 9000 | 10000 | 13500 | |
噪声 | dB(A) | 72 | 70 | 71 | 72 | 73 | 72 |
注:
1.制冷工况:冷冻水出水温度7℃,冷冻水流量0.172 m3(h.kW),环境温度 35℃(DB)。
2.制热工况:热水出水温度45℃,热水流量0.172 m3(h.kW),环境温度7℃(DB)/ 6℃(WB)。
详情预览 类型:高效螺杆风冷热泵机组(蒸发冷凝冷水机组) 制冷量:158kw〜1470kw 型号:定制 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:关键部件采用著名品牌 制冷剂:R22 / R407C |
性能参数表R407C
型号GCAS | 048HC | 065HC | 078HC | 093HC | 105HC | 130HC | ||
制冷量 | kw | 158 | 220 | 273 | 324 | 356 | 490 | |
kcal/h | 135880 | 189200 | 233920 | 278210 | 306160 | 421400 | ||
制热量 | kw | 195 | 260 | 320 | 380 | 419 | 571 | |
kcal/h | 167700 | 223600 | 275200 | 326800 | 360340 | 491060 | ||
电气性能 | 电源 | 3Φ-380V-50Hz | ||||||
总输入功率 | 功 | 55.2 | 73 | 85.7 | 103.8 | 116 | 154.8 | |
总运行电流 | A | 93.8 | 125.8 | 146.7 | 177.8 | 199 | 247.1 | |
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿状半封闭螺杆压缩机 | ||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
启动类型 | Y-△ | |||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | |||||||
输入功率 | 功 | 50.8 | 66.8 | 79.1 | 95.0 | 105.7 | 140.0 | |
运行电流 | A | 85.4 | 113.3 | 134.2 | 161.1 | 179.2 | 219.7 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式高效换热器 | ||||||
水流量 | m3/h | 27.2 | 37.8 | 48.1 | 55.6 | 62.2 | 78.1 | |
接管管径 | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
水压降 | KPa | 51.1 | 53.5 | 52.1 | 48.9 | 50.6 | 47.9 | |
水侧工作压力 | KPa | 1.4 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 内螺纹铜管/波纹铝翅片 | ||||||
排片数 | 3R12F | 3R13F | 3R14F | 3R12F | 3R13F | 3R13F | ||
迎风面积 | m2 | 8.85 | 11.3 | 12.2 | 16.5 | 16.5 | 20.2 | |
轴流风机 | 类型 | 低噪音,高效, 防水耐侯 | ||||||
数量 | 台 | 4.0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
电机功率 | kw | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 10.4 | 14.4 | |
制冷剂 | 类型/控制方式 | R407c /外平衡热力膨胀阀 | ||||||
充注量 | kg | 53 | 69 | 76 | 95 | 107 | 130 | |
尺寸 | 长 | mm | 2340 | 2940 | 3100 | 4040 | 4040 | 4040 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2420 | 2470 | 2600 | 2500 | 2600 | 2880 | |
运行重量 | kg | 2250 | 2850 | 3050 | 3900 | 4000 | 4500 | |
噪声 | dB(A) | 70 | 71 | 72 | 73 | 72 | 75 |
型号GCAS | 156HC | 186HC | 210HC | 260HC | 315HC | 390HC | ||
制冷量 | kw | 540 | 647 | 713 | 980 | 1068 | 1470 | |
kcal/h | 467840 | 556420 | 613180 | 842800 | 918480 | 1264200 | ||
制热量 | kw | 640 | 760 | 838 | 1142 | 1257 | 1713 | |
kcal/h | 550400 | 653600 | 720680 | 982120 | 1081020 | 1473180 | ||
电气性能 | 电源 | 3Φ-380V-50Hz | ||||||
总输入功率 | 功 | 171.4 | 207.6 | 232 | 309.6 | 348 | 464 | |
总运行电流 | A | 293.4 | 355.6 | 380 | 494 | 597 | 741.2 | |
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿状半封闭螺杆压缩机 | ||||||
数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
启动类型 | Y-△ | |||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | |||||||
输入功率 | 功 | 158.2 | 190 | 211.4 | 280.8 | 317.1 | 421.2 | |
运行电流 | A | 268.4 | 322.2 | 358.4 | 439.4 | 537.6 | 659.1 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式高效换热器 | ||||||
水流量 | m3/h | 96.2 | 111.3 | 122.6 | 172.5 | 183.7 | 234.3 | |
接管管径 | Dn | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | |
水压降 | KPa | 52.1 | 51.1 | 53.5 | 52.1 | 48.9 | 50.6 | |
水侧工作压力 | KPa | 1.4 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 内螺纹铜管/波纹铝翅片 | ||||||
排片数 | 3R14F | 3R12F | 3R13F | 3R14F | 3R12F | 3R13F | ||
迎风面积 | m2 | 24.4 | 33 | 33 | 40.4 | 49.5 | 60.6 | |
轴流风机 | 类型 | 低噪音,高效, 防水耐侯 | ||||||
数量 | 台 | 12 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | |
电机功率 | kw | 13.2 | 17.6 | 20.8 | 28.8 | 31.2 | 43.2 | |
制冷剂 | 类型/控制方式 | R407C /外平衡式热力膨胀阀 | ||||||
充注量 | kg | 152 | 190 | 214 | 260 | 300 | 390 | |
尺寸 | 长 | mm | 6200 | 8080 | 8080 | 8080 | 12120 | 12120 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2600 | 2500 | 2600 | 2880 | 2600 | 2880 | |
运行重量 | kg | 6100 | 7800 | 8000 | 9000 | 10000 | 13500 | |
噪声 | dB(A) | 72 | 70 | 71 | 72 | 73 | 72 |
注:
1.制冷工况:冷冻水出水温度7℃,冷冻水流量0.172 m3(h.kW),环境温度 35℃(DB)。
2.制热工况:热水出水温度45℃,热水流量0.172 m3(h.kW),环境温度7℃(DB)/ 6℃(WB)。
机组特点
机组框架采用活动式组合,安装拆卸方便。紧固件采用多层镀镍螺栓,具有良好防锈耐腐蚀效果。
结构件表面均经进口自动喷涂设备静电磷化喷塑,防腐性强,可适应户外恶劣气候条件,以确保机组适用寿命周期内良好的表面质量。
机组框架结构简单精巧,外形典雅大方,维护保养方便,运行平稳可靠,噪声振动小,采用符合空气动力学原理。
蒸发器和冷凝盘管均有较高传热效率,以增加机组制冷(热)能力,降低输入功率。
机组容量根据负载状况进行有极/无极自动调节,使运行容量与实际负载相匹配,以提高压缩机工作效率,降低功率消耗。
机组配置了高低压、防冻、油温、油位、过载、内部过热、欠相逆相等多重保护装置,确保机组运转安全。
机组特点
机组框架采用活动式组合,安装拆卸方便。紧固件采用多层镀镍螺栓,具有良好防锈耐腐蚀效果。
结构件表面均经进口自动喷涂设备静电磷化喷塑,防腐性强,可适应户外恶劣气候条件,以确保机组适用寿命周期内良好的表面质量。
机组框架结构简单精巧,外形典雅大方,维护保养方便,运行平稳可靠,噪声振动小,采用符合空气动力学原理。
蒸发器和冷凝盘管均有较高传热效率,以增加机组制冷(热)能力,降低输入功率。
机组容量根据负载状况进行有极/无极自动调节,使运行容量与实际负载相匹配,以提高压缩机工作效率,降低功率消耗。
机组配置了高低压、防冻、油温、油位、过载、内部过热、欠相逆相等多重保护装置,确保机组运转安全。
机组尺寸表
型号 | 尺寸(mm) | ||
宽 | 长 | 高 | |
GCAS048HC | 2200 | 2340 | 2420 |
GCAS065HC | 2200 | 2940 | 2470 |
GCAS078HC | 2200 | 3100 | 2600 |
GCAS093HC | 2200 | 4040 | 2500 |
GCAS105HC | 2200 | 4040 | 2600 |
GCAS130HC | 2200 | 4040 | 2880 |
GCAS156HC | 2200 | 6200 | 2600 |
GCAS186HC | 2200 | 8080 | 2500 |
GCAS210HC | 2200 | 8080 | 2600 |
GCAS260HC | 2200 | 8080 | 2880 |
GCAS315HC | 2200 | 12120 | 2600 |
GCAS390HC | 2200 | 12120 | 2880 |
机组尺寸表
型号 | 尺寸(mm) | ||
宽 | 长 | 高 | |
GCAS048HC | 2200 | 2340 | 2420 |
GCAS065HC | 2200 | 2940 | 2470 |
GCAS078HC | 2200 | 3100 | 2600 |
GCAS093HC | 2200 | 4040 | 2500 |
GCAS105HC | 2200 | 4040 | 2600 |
GCAS130HC | 2200 | 4040 | 2880 |
GCAS156HC | 2200 | 6200 | 2600 |
GCAS186HC | 2200 | 8080 | 2500 |
GCAS210HC | 2200 | 8080 | 2600 |
GCAS260HC | 2200 | 8080 | 2880 |
GCAS315HC | 2200 | 12120 | 2600 |
GCAS390HC | 2200 | 12120 | 2880 |