GRA050 / H-B〜GRA900 / H-B
GREEN
GREEN-5
类型:整体式直膨机组(蒸发冷凝直膨机组) 制冷量:13.18kw〜197k 型号:自定义 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:知名品牌部件 制冷剂:R22 / R407C / R410A |
性能数据R410A
型号 | GRA050/H-B | GRA060/H-B | GRA080/H-B | GRA100/H-B | GRA125/H-B | GRA140/H-B | GRA200/H-B | GRA250/H-B | GRA300/H-B | GRA400/H-B | GRA480/H-B | GRA560/H-B | GRA720/H-B | GRA900/H-B | |||
机组性能 | 全冷量 | kw | 13.18 | 14.31 | 19.55 | 26 | 29.8 | 39.1 | 44.84 | 59.66 | 65.68 | 89.68 | 119.32 | 131.36 | 178.98 | 197 | |
制热量 | kw | 14.57 | 15.69 | 21.65 | 28.8 | 33.1 | 43.3 | 49.68 | 66.14 | 72.82 | 99.36 | 132.28 | 145.64 | 198.42 | 218.5 | ||
额定风量 | m3/h | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 9700 | 10080 | 12600 | 14000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | ||
机外静压 | P | 150 | 160 | 170 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 420 | 450 | ||
机组噪声 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 78 | ||
总装机功率 | kw | 4.7 | 5.22 | 7.87 | 9.25 | 11.21 | 15.08 | 17.12 | 23.42 | 26.72 | 34.5 | 46.38 | 53.48 | 73.32 | 78.72 | ||
电源 | Ph/V/Hz | 3/380/50 | |||||||||||||||
制冷系统 | 制 冷剂 | 名称 | R410 | ||||||||||||||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
充注量 | kg | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 | 11.2 | 2*8.0 | 2*10 | 2*11.2 | 4*8 | 4*10 | 4*11.2 | 6*10 | 6*11.2 | ||
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||
名义功率 | kw | 4.2 | 4.3 | 6.07 | 7.78 | 8.97 | 2*6.07 | 2*6.07 | 2*8.97 | 2*9.87 | 4*6.7 | 4*8.97 | 4*9.87 | 6*8.97 | 6*9.87 | ||
蒸发器 | 型式 | 内螺纹铜管/亲水铝翅片 | |||||||||||||||
迎风面积 | m2 | 0.29 | 0.38 | 0.5 | 0.61 | 0.82 | 2*0.55 | 2*0.59 | 2*0.77 | 2*0.82 | 2*1.42 | 2*1.78 | 2*1.78 | 2*2.13 | 2*2.56 | ||
冷凝器 | 型式 | 内螺纹铜管/亲水铝翅片 | |||||||||||||||
迎风面积 | m2 | 0.49 | 0.55 | 0.76 | 0.99 | 1.14 | 2*0.73 | 2*1.0 | 2*1.07 | 2*1.1 | 4*1.25 | 4*1.43 | 4*1.43 | 6*1.43 | 6*1.43 | ||
冷凝 风机 | 型式/驱动方式 | 低噪声轴流式/直接驱动 | |||||||||||||||
电机功率 | kw | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2*0.37 | 2*0.37 | 4*0.18 | 4*0.37 | 4*0.37 | 4*0.55 | 4*0.75 | 4*0.75 | 6*0.75 | 6*0.75 | ||
送风机 | 型式 | 低噪声双进风离心式风机 | |||||||||||||||
驱动方式 | 直接驱动 | 皮带传动 | 直接驱动 | 皮带传动 | |||||||||||||
功率 | kw | 0.32 | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1160 | 1360 | 1650 | 1650 | 1800 | 2300 | 2500 | 2550 | 2600 | 4660 | 5010 | 5100 | 5640 | 6040 | |
宽 | mm | 1050 | 1190 | 1170 | 1560 | 1800 | 1850 | 1850 | 2100 | 2130 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
高 | mm | 845 | 865 | 915 | 860 | 1010 | 1305 | 1450 | 1580 | 1580 | 2000 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | ||
运行重量 | kg | 170 | 238 | 290 | 380 | 415 | 510 | 610 | 800 | 980 | 1170 | 1250 | 1360 | 1550 | 1650 |
注:
1、制冷名义工况:进风温度27℃(DB)/19℃(WB),环境温度35℃;制热名义工况:进风温度21℃,环境温度7℃。
2、单冷型机组的技术参数除无制热功能外,其余与热泵型基本相同。
3、以上性能若有改良,恕不提前通知。
类型:整体式直膨机组(蒸发冷凝直膨机组) 制冷量:13.18kw〜197k 型号:自定义 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:知名品牌部件 制冷剂:R22 / R407C / R410A |
性能数据R410A
型号 | GRA050/H-B | GRA060/H-B | GRA080/H-B | GRA100/H-B | GRA125/H-B | GRA140/H-B | GRA200/H-B | GRA250/H-B | GRA300/H-B | GRA400/H-B | GRA480/H-B | GRA560/H-B | GRA720/H-B | GRA900/H-B | |||
机组性能 | 全冷量 | kw | 13.18 | 14.31 | 19.55 | 26 | 29.8 | 39.1 | 44.84 | 59.66 | 65.68 | 89.68 | 119.32 | 131.36 | 178.98 | 197 | |
制热量 | kw | 14.57 | 15.69 | 21.65 | 28.8 | 33.1 | 43.3 | 49.68 | 66.14 | 72.82 | 99.36 | 132.28 | 145.64 | 198.42 | 218.5 | ||
额定风量 | m3/h | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 9700 | 10080 | 12600 | 14000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | ||
机外静压 | P | 150 | 160 | 170 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 420 | 450 | ||
机组噪声 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 78 | ||
总装机功率 | kw | 4.7 | 5.22 | 7.87 | 9.25 | 11.21 | 15.08 | 17.12 | 23.42 | 26.72 | 34.5 | 46.38 | 53.48 | 73.32 | 78.72 | ||
电源 | Ph/V/Hz | 3/380/50 | |||||||||||||||
制冷系统 | 制 冷剂 | 名称 | R410 | ||||||||||||||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
充注量 | kg | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 | 11.2 | 2*8.0 | 2*10 | 2*11.2 | 4*8 | 4*10 | 4*11.2 | 6*10 | 6*11.2 | ||
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||
名义功率 | kw | 4.2 | 4.3 | 6.07 | 7.78 | 8.97 | 2*6.07 | 2*6.07 | 2*8.97 | 2*9.87 | 4*6.7 | 4*8.97 | 4*9.87 | 6*8.97 | 6*9.87 | ||
蒸发器 | 型式 | 内螺纹铜管/亲水铝翅片 | |||||||||||||||
迎风面积 | m2 | 0.29 | 0.38 | 0.5 | 0.61 | 0.82 | 2*0.55 | 2*0.59 | 2*0.77 | 2*0.82 | 2*1.42 | 2*1.78 | 2*1.78 | 2*2.13 | 2*2.56 | ||
冷凝器 | 型式 | 内螺纹铜管/亲水铝翅片 | |||||||||||||||
迎风面积 | m2 | 0.49 | 0.55 | 0.76 | 0.99 | 1.14 | 2*0.73 | 2*1.0 | 2*1.07 | 2*1.1 | 4*1.25 | 4*1.43 | 4*1.43 | 6*1.43 | 6*1.43 | ||
冷凝 风机 | 型式/驱动方式 | 低噪声轴流式/直接驱动 | |||||||||||||||
电机功率 | kw | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2*0.37 | 2*0.37 | 4*0.18 | 4*0.37 | 4*0.37 | 4*0.55 | 4*0.75 | 4*0.75 | 6*0.75 | 6*0.75 | ||
送风机 | 型式 | 低噪声双进风离心式风机 | |||||||||||||||
驱动方式 | 直接驱动 | 皮带传动 | 直接驱动 | 皮带传动 | |||||||||||||
功率 | kw | 0.32 | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1160 | 1360 | 1650 | 1650 | 1800 | 2300 | 2500 | 2550 | 2600 | 4660 | 5010 | 5100 | 5640 | 6040 | |
宽 | mm | 1050 | 1190 | 1170 | 1560 | 1800 | 1850 | 1850 | 2100 | 2130 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
高 | mm | 845 | 865 | 915 | 860 | 1010 | 1305 | 1450 | 1580 | 1580 | 2000 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | ||
运行重量 | kg | 170 | 238 | 290 | 380 | 415 | 510 | 610 | 800 | 980 | 1170 | 1250 | 1360 | 1550 | 1650 |
注:
1、制冷名义工况:进风温度27℃(DB)/19℃(WB),环境温度35℃;制热名义工况:进风温度21℃,环境温度7℃。
2、单冷型机组的技术参数除无制热功能外,其余与热泵型基本相同。
3、以上性能若有改良,恕不提前通知。
详细说明
使用方便,控制灵活。可选择机电控制或微电脑控制。
机组配用最新型的涡旋式压缩机,其制冷效率比传统活塞压缩机提高12%,而且过渡季节采用全新风方式,节能效果显著。
采用国际品牌产品,质量可靠,低噪音。
采用优质高效低噪声离心风机,加上特殊的防震结构,使得机组震动大大减小。
空调机出厂前均经严格测试,并已充灌了制冷剂,用户安装时只需接上电源线和风管即可。
详细说明
使用方便,控制灵活。可选择机电控制或微电脑控制。
机组配用最新型的涡旋式压缩机,其制冷效率比传统活塞压缩机提高12%,而且过渡季节采用全新风方式,节能效果显著。
采用国际品牌产品,质量可靠,低噪音。
采用优质高效低噪声离心风机,加上特殊的防震结构,使得机组震动大大减小。
空调机出厂前均经严格测试,并已充灌了制冷剂,用户安装时只需接上电源线和风管即可。