GWSF1050C-GWSF2220C
GREENGAS
GREEN-1
![]() 类型:水冷螺杆机组 制冷量:176kw〜772kw 型号:自定义 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:知名品牌部件 制冷剂:R22 |
性能参数表R22
机组型号GWSF | 1050C | 1060C | 1070C | 1080C | 1090C | 1100C | 1110C | 1130C | 1140C | 2100C | 2120C | 2140C | 2150C | 2180C | 2200C | 2220C | ||
制冷量 | kW | 176 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 382 | 430 | 480 | 352 | 400 | 470 | 528 | 620 | 700 | 772 | |
kcal/h | 151360 | 172000 | 202100 | 227900 | 266600 | 301000 | 328520 | 369800 | 412800 | 302720 | 344000 | 404200 | 454080 | 533200 | 602000 | 663920 | ||
输入功率 | kW | 38.8 | 43.5 | 51.4 | 57 | 65 | 73.8 | 82.2 | 90 | 100.7 | 77.5 | 87 | 102.8 | 114 | 130 | 147.6 | 164 | |
额定电流 | A | 65 | 71 | 87 | 96 | 110 | 124 | 138 | 151 | 170 | 130 | 142 | 174 | 192 | 220 | 248 | 276 | |
能量控制范围 | 25%~100% | |||||||||||||||||
电源型式 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称齿型半密闭螺杆式 5-6 | ||||||||||||||||
启动方式 | Y- Δ | |||||||||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 30 | 34.4 | 40 | 45.6 | 53 | 60 | 66 | 74 | 83 | 61 | 69 | 81 | 91 | 106 | 120 | 133 | |
压力降 | kPa | 36 | 48 | 56 | 46 | 46 | 50 | 43 | 52 | 58 | 40 | 50 | 58 | 48 | 46 | 52 | 45 | |
配管规格 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 38 | 43 | 51 | 57 | 67 | 75 | 82 | 92 | 103 | 76 | 86 | 101 | 114 | 133 | 151 | 164 | |
压力降 | kPa | 45 | 46 | 58 | 50 | 50 | 54 | 55 | 55 | 60 | 45 | 42 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 | |
配管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN80x2 | DN80x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | ||
润滑油 | 种类 | KG5 | ||||||||||||||||
充注量 | L | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||||||||||||||
充注量 | kg | 35 | 35 | 43 | 47 | 55 | 64 | 70 | 76 | 91 | 35x2 | 35x2 | 43x2 | 47x2 | 55x2 | 64x2 | 70x2 | |
流量控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2880 | 2930 | 2930 | 2930 | 2960 | 2960 | 2960 | 3130 | 3130 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
宽 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
重量 | 运输重量(约) | kg | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5100 |
运行重量(约) | kg | 1450 | 1450 | 1760 | 2000 | 2300 | 2300 | 2600 | 2750 | 2750 | 3300 | 3550 | 4000 | 4450 | 4650 | 5050 | 5600 | |
注:
1.机组以GB/T18430.1-2007进行设计、制造、检验。
2.以上规格制冷能力基于冷冻水出水温度7℃,冷却水进水温度30℃。
3.具体项目选型,可联系宁波格灵空调公司,我们将最大限度满足客户的实际需求。
热回收螺杆式冷水机组性能参数表 R22
机组型号GWSF | 1050C | 1060C | 1070C | 1080C | 1090C | 1100C | 1110C | 1130C | 1140C | 2100C | 2120C | 2140C | 2150C | 2180C | 2200C | 2220C | ||
制冷量 | kW | 176 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 382 | 430 | 480 | 352 | 400 | 470 | 528 | 620 | 700 | 772 | |
kcal/h | 151360 | 172000 | 202100 | 227900 | 266600 | 301000 | 328520 | 369800 | 412800 | 302720 | 344000 | 404200 | 454080 | 533200 | 602000 | 663920 | ||
输入功率 | kW | 38.8 | 43.5 | 51.4 | 57 | 65 | 73.8 | 82.2 | 90 | 100.7 | 77.5 | 87 | 102.8 | 114 | 130 | 147.6 | 164 | |
额定电流 | A | 65 | 71 | 87 | 96 | 110 | 124 | 138 | 151 | 170 | 130 | 142 | 174 | 192 | 220 | 248 | 276 | |
能量控制范围 | 25%~100% | |||||||||||||||||
电源型式 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称齿型半密闭螺杆式 | ||||||||||||||||
启动方式 | Y- Δ | |||||||||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 30 | 34.4 | 40 | 45.6 | 53 | 60 | 66 | 74 | 83 | 61 | 69 | 81 | 91 | 106 | 120 | 133 | |
压力降 | kPa | 36 | 48 | 56 | 46 | 46 | 50 | 43 | 52 | 58 | 40 | 50 | 58 | 48 | 46 | 52 | 45 | |
配管规格 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 38 | 43 | 51 | 57 | 67 | 75 | 82 | 92 | 103 | 76 | 86 | 101 | 114 | 133 | 151 | 164 | |
压力降 | kPa | 45 | 46 | 58 | 50 | 50 | 54 | 55 | 55 | 60 | 45 | 42 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 | |
配管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN80x2 | DN80x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | ||
热回收器 | 型式 | 板式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | 18 | 19 | 24 | 25 | 29 | 36 | 39 | |
压力降 | kPa | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
配管规格 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2-1/2 | R2-1/2 | R2-1/2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | ||
润滑油 | 种类 | KG5 | ||||||||||||||||
充注量 | L | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||||||||||||||
充注量 | kg | 35 | 35 | 43 | 47 | 55 | 64 | 70 | 76 | 91 | 35x2 | 35x2 | 43x2 | 47x2 | 55x2 | 64x2 | 70x2 | |
流量控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2880 | 2930 | 2930 | 2930 | 2960 | 2960 | 2960 | 3130 | 3130 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
宽 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
重量 | 运输重量(约) | kg | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5100 |
运行重量(约) | kg | 1450 | 1450 | 1760 | 2000 | 2300 | 2300 | 2600 | 2750 | 2750 | 3300 | 3550 | 4000 | 4450 | 4650 | 5050 | 5600 | |
注:
1.机组以GB/T18430.1-2007进行设计、制造、检验。
2.以上规格制冷能力基于冷冻水出水温度7℃,冷却水进水温度30℃。
3.具体项目选型,可联系宁波格灵空调公司,我们将最大限度满足客户的实际需求。
![]() 类型:水冷螺杆机组 制冷量:176kw〜772kw 型号:自定义 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:知名品牌部件 制冷剂:R22 |
性能参数表R22
机组型号GWSF | 1050C | 1060C | 1070C | 1080C | 1090C | 1100C | 1110C | 1130C | 1140C | 2100C | 2120C | 2140C | 2150C | 2180C | 2200C | 2220C | ||
制冷量 | kW | 176 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 382 | 430 | 480 | 352 | 400 | 470 | 528 | 620 | 700 | 772 | |
kcal/h | 151360 | 172000 | 202100 | 227900 | 266600 | 301000 | 328520 | 369800 | 412800 | 302720 | 344000 | 404200 | 454080 | 533200 | 602000 | 663920 | ||
输入功率 | kW | 38.8 | 43.5 | 51.4 | 57 | 65 | 73.8 | 82.2 | 90 | 100.7 | 77.5 | 87 | 102.8 | 114 | 130 | 147.6 | 164 | |
额定电流 | A | 65 | 71 | 87 | 96 | 110 | 124 | 138 | 151 | 170 | 130 | 142 | 174 | 192 | 220 | 248 | 276 | |
能量控制范围 | 25%~100% | |||||||||||||||||
电源型式 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称齿型半密闭螺杆式 5-6 | ||||||||||||||||
启动方式 | Y- Δ | |||||||||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 30 | 34.4 | 40 | 45.6 | 53 | 60 | 66 | 74 | 83 | 61 | 69 | 81 | 91 | 106 | 120 | 133 | |
压力降 | kPa | 36 | 48 | 56 | 46 | 46 | 50 | 43 | 52 | 58 | 40 | 50 | 58 | 48 | 46 | 52 | 45 | |
配管规格 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 38 | 43 | 51 | 57 | 67 | 75 | 82 | 92 | 103 | 76 | 86 | 101 | 114 | 133 | 151 | 164 | |
压力降 | kPa | 45 | 46 | 58 | 50 | 50 | 54 | 55 | 55 | 60 | 45 | 42 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 | |
配管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN80x2 | DN80x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | ||
润滑油 | 种类 | KG5 | ||||||||||||||||
充注量 | L | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||||||||||||||
充注量 | kg | 35 | 35 | 43 | 47 | 55 | 64 | 70 | 76 | 91 | 35x2 | 35x2 | 43x2 | 47x2 | 55x2 | 64x2 | 70x2 | |
流量控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2880 | 2930 | 2930 | 2930 | 2960 | 2960 | 2960 | 3130 | 3130 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
宽 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
重量 | 运输重量(约) | kg | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5100 |
运行重量(约) | kg | 1450 | 1450 | 1760 | 2000 | 2300 | 2300 | 2600 | 2750 | 2750 | 3300 | 3550 | 4000 | 4450 | 4650 | 5050 | 5600 | |
注:
1.机组以GB/T18430.1-2007进行设计、制造、检验。
2.以上规格制冷能力基于冷冻水出水温度7℃,冷却水进水温度30℃。
3.具体项目选型,可联系宁波格灵空调公司,我们将最大限度满足客户的实际需求。
热回收螺杆式冷水机组性能参数表 R22
机组型号GWSF | 1050C | 1060C | 1070C | 1080C | 1090C | 1100C | 1110C | 1130C | 1140C | 2100C | 2120C | 2140C | 2150C | 2180C | 2200C | 2220C | ||
制冷量 | kW | 176 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 382 | 430 | 480 | 352 | 400 | 470 | 528 | 620 | 700 | 772 | |
kcal/h | 151360 | 172000 | 202100 | 227900 | 266600 | 301000 | 328520 | 369800 | 412800 | 302720 | 344000 | 404200 | 454080 | 533200 | 602000 | 663920 | ||
输入功率 | kW | 38.8 | 43.5 | 51.4 | 57 | 65 | 73.8 | 82.2 | 90 | 100.7 | 77.5 | 87 | 102.8 | 114 | 130 | 147.6 | 164 | |
额定电流 | A | 65 | 71 | 87 | 96 | 110 | 124 | 138 | 151 | 170 | 130 | 142 | 174 | 192 | 220 | 248 | 276 | |
能量控制范围 | 25%~100% | |||||||||||||||||
电源型式 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称齿型半密闭螺杆式 | ||||||||||||||||
启动方式 | Y- Δ | |||||||||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 30 | 34.4 | 40 | 45.6 | 53 | 60 | 66 | 74 | 83 | 61 | 69 | 81 | 91 | 106 | 120 | 133 | |
压力降 | kPa | 36 | 48 | 56 | 46 | 46 | 50 | 43 | 52 | 58 | 40 | 50 | 58 | 48 | 46 | 52 | 45 | |
配管规格 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 38 | 43 | 51 | 57 | 67 | 75 | 82 | 92 | 103 | 76 | 86 | 101 | 114 | 133 | 151 | 164 | |
压力降 | kPa | 45 | 46 | 58 | 50 | 50 | 54 | 55 | 55 | 60 | 45 | 42 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 | |
配管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN80x2 | DN80x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | ||
热回收器 | 型式 | 板式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | m3/h | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | 18 | 19 | 24 | 25 | 29 | 36 | 39 | |
压力降 | kPa | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
配管规格 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2-1/2 | R2-1/2 | R2-1/2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | ||
润滑油 | 种类 | KG5 | ||||||||||||||||
充注量 | L | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||||||||||||||
充注量 | kg | 35 | 35 | 43 | 47 | 55 | 64 | 70 | 76 | 91 | 35x2 | 35x2 | 43x2 | 47x2 | 55x2 | 64x2 | 70x2 | |
流量控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2880 | 2930 | 2930 | 2930 | 2960 | 2960 | 2960 | 3130 | 3130 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
宽 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
重量 | 运输重量(约) | kg | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5100 |
运行重量(约) | kg | 1450 | 1450 | 1760 | 2000 | 2300 | 2300 | 2600 | 2750 | 2750 | 3300 | 3550 | 4000 | 4450 | 4650 | 5050 | 5600 | |
注:
1.机组以GB/T18430.1-2007进行设计、制造、检验。
2.以上规格制冷能力基于冷冻水出水温度7℃,冷却水进水温度30℃。
3.具体项目选型,可联系宁波格灵空调公司,我们将最大限度满足客户的实际需求。
详细说明
名称:高效螺杆压缩机 品牌:汉中/比泽尔 产地:台湾/德国 | 名称:高效降膜式蒸发器 产地:中国 |
产地:中国 |
●蒸发器:蒸发器(壳管)是在制冷剂和水侧都是单侧通过的,实现纯逆流换热,降低制冷剂压降。
●冷凝器:壳管式冷凝器,水流入管内,制冷剂凝结在外面。冷凝器的底部设有过冷装置,壳管为了最大的传热效率,轧制成钢板并密封。
●压缩机:Hanbell半密闭螺杆压缩机 - 转子由碳浸的工程复合材料制成。压缩机具有一个或两个滑块,由单元微处理器管理,调节容量从100%降至25%。集成的高效油分离器最大化地油分离,标准启动是Wye-Delta(Y-Δ)型。
● 制冷剂回路:每个机组都有一个独立的制冷剂回路,包括:压缩机,油分离器,膨胀阀,干燥过滤器,充注阀,液位开关,带湿度指示器的视液镜,高压开关,高压传感器,低压传感器,油压力传感器,吸气温度传感器。
●电气:控制和电源部分位于主电气面板中,以确保可以对抗所有天气条件。电气面板等级是IP45,用有机玻璃面板作为内部保护,以防止可能的意外接触电气部件(当门打开时是IP20)。主面板门与主开关互锁(标准),以便在门打开时保证安全操作。
● 控制器:采用西门子品牌。提供高效和故障操作所需的监控和控制功能。具有预测逻辑的复杂软件选择最节能的压缩机负 载和电子膨胀阀的位置,保持稳定的运行条件和最大的机组效率和可靠性。
详细说明
名称:高效螺杆压缩机 品牌:汉中/比泽尔 产地:台湾/德国 | 名称:高效降膜式蒸发器 产地:中国 |
产地:中国 |
●蒸发器:蒸发器(壳管)是在制冷剂和水侧都是单侧通过的,实现纯逆流换热,降低制冷剂压降。
●冷凝器:壳管式冷凝器,水流入管内,制冷剂凝结在外面。冷凝器的底部设有过冷装置,壳管为了最大的传热效率,轧制成钢板并密封。
●压缩机:Hanbell半密闭螺杆压缩机 - 转子由碳浸的工程复合材料制成。压缩机具有一个或两个滑块,由单元微处理器管理,调节容量从100%降至25%。集成的高效油分离器最大化地油分离,标准启动是Wye-Delta(Y-Δ)型。
● 制冷剂回路:每个机组都有一个独立的制冷剂回路,包括:压缩机,油分离器,膨胀阀,干燥过滤器,充注阀,液位开关,带湿度指示器的视液镜,高压开关,高压传感器,低压传感器,油压力传感器,吸气温度传感器。
●电气:控制和电源部分位于主电气面板中,以确保可以对抗所有天气条件。电气面板等级是IP45,用有机玻璃面板作为内部保护,以防止可能的意外接触电气部件(当门打开时是IP20)。主面板门与主开关互锁(标准),以便在门打开时保证安全操作。
● 控制器:采用西门子品牌。提供高效和故障操作所需的监控和控制功能。具有预测逻辑的复杂软件选择最节能的压缩机负 载和电子膨胀阀的位置,保持稳定的运行条件和最大的机组效率和可靠性。