GWSF1080AF-GWSF2615AF
GREEN
GREEN-1
![]() 类型:水冷螺杆机组 制冷量:272kw〜2152kw 型号:自定义 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:知名品牌部件 制冷剂:R22 / R134A |
性能参数R22
型号GWSF | 1080 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1230 | 1250 | 1270 | ||
制冷量 | kW | 272.3 | 339.1 | 442.2 | 526.1 | 608.2 | 683.9 | 796.6 | 874.8 | 934 | |
kcal/h | 234200 | 291600 | 380300 | 452500 | 523100 | 588200 | 685100 | 752300 | 803200 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿形半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
启动类型 | Y-△ | ||||||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | ||||||||||
输入功率 | kW | 56.4 | 66.8 | 89.2 | 103.6 | 118.5 | 133.2 | 151.7 | 162.5 | 178.6 | |
额定电流 | A | 94.8 | 112.3 | 149.9 | 178.4 | 199.2 | 224 | 255 | 280 | 300 | |
蒸发器 | 形式 | 满液式高效换热器(设计压力:1.5Mpa;工作压力:1.4Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 47.1 | 58.3 | 77.9 | 90.5 | 104.6 | 118.3 | 137 | 150.4 | 160.6 | |
接管管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
水降压 | KPa | 40 | 42 | 42 | 50 | 60 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
水侧工作压力 | MPa | 1.6 | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 管壳式高效换热器(设计压力:2.0Mpa;工作压力:1.8Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 57.9 | 69.8 | 91.4 | 108.3 | 129.5 | 140.5 | 163.1 | 178.4 | 191.3 | |
接管管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水降压 | KPa | 42 | 46 | 47 | 53 | 64 | 70 | 72 | 76 | 78 | |
热回收(可选) | 回收量 | kW | 54 | 67 | 88 | 105 | 121 | 136 | 159 | 175 | 186 |
水流量 | m3 /H | 9.2 | 11.5 | 15.2 | 18 | 21 | 23.5 | 27.4 | 30 | 32 | |
水压降 | KPa | 38 | 36 | 40 | 39 | 41 | 36 | 36 | 37 | 37 | |
接管管径 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||||
填充量 | kG | 85 | 100 | 125 | 140 | 155 | 165 | 190 | 200 | 216 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2900 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 |
宽 | mm | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1280 | 1280 | |
高 | mm | 1725 | 1725 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
机组略重 | kG | 2500 | 2650 | 2900 | 3100 | 3650 | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | |
运行重量 | kG | 2650 | 2800 | 3050 | 3300 | 3850 | 4050 | 4350 | 4450 | 4750 | |
型号GWSF | 1310 | 2160 | 2200 | 2225 | 2250 | 2275 | 2300 | 2325 | 2350 | ||
制冷量 | kW | 1076.1 | 544.6 | 678.2 | 781.3 | 884.4 | 968.3 | 1052.2 | 1134.3 | 1216.4 | |
kcal/h | 925500 | 468400 | 583200 | 671900 | 760600 | 832800 | 905000 | 975600 | 1046200 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿形半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
启动类型 | Y-△ | ||||||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | 12.5%-100%有段控制 | |||||||||
输入功率 | kW | 205.8 | 112.8 | 133.6 | 156 | 178.4 | 192.8 | 207.2 | 222.1 | 237 | |
额定电流 | A | 345.7 | 189.6 | 224.6 | 262.2 | 299.8 | 324 | 348.2 | 373.3 | 398.4 | |
蒸发器 | 形式 | 满液式高效换热器(设计压力:1.5Mpa;工作压力:1.4Mpa) |
| ||||||||
水流量 | m3 /H | 185.1 | 93.7 | 116.6 | 134.4 | 152.1 | 166.5 | 180.9 | 195.1 | 209.2 | |
接管管径 | DN | 150 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水降压 | KPa | 72 | 64 | 66 | 63 | 65 | 68 | 68 | 62 | 55 | |
水侧工作压力 | MPa | 1.6 |
| ||||||||
冷凝器 | 形式 | 管壳式高效换热器(设计压力:2.0Mpa;工作压力:1.8Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 220.4 | 113.1 | 139.6 | 161.2 | 182.8 | 199.7 | 216.6 | 233.3 | 249.9 | |
接管管径 | DN | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
水降压 | KPa | 80 | 53 | 56 | 58 | 58 | 62 | 62 | 72 | 67 | |
热回收(可选) | 回收量 | kW | 215 | 108 | 135 | 156 | 176 | 190 | 210 | 226 | 243 |
水流量 | m3 /H | 37 | 18 | 23 | 26.8 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | |
水压降 | KPa | 37 | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 36 | 36 | |
接管管径 | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||||
填充量 | kG | 248 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3500 | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 | 4550 | 4590 | 4400 | 4400 |
宽 | mm | 1340 | 1450 | 1450 | 1580 | 1680 | 1680 | 1800 | 1650 | 1800 | |
高 | mm | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2056 | 2080 | 2150 | 2150 | |
机组略重 | kG | 4600 | 2520 | 4080 | 4400 | 4800 | 5200 | 5500 | 5900 | 6100 | |
运行重量 | kG | 4950 | 2720 | 4280 | 4600 | 5100 | 5500 | 5850 | 6350 | 6500 | |
型号GWSF | 2370 | 2390 | 2420 | 2455 | 2480 | 2500 | 2530 | 2570 | 2615 | ||
制冷量 | kW | 1292.1 | 1367.8 | 1480.5 | 1593.2 | 1671.4 | 1749.6 | 1868 | 2010 | 2152.2 | |
kcal/h | 1111300 | 1176400 | 1273300 | 1370200 | 1437400 | 1504600 | 1606400 | 1728700 | 1851000 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿形半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
启动类型 | Y-△ | ||||||||||
能量调节 | 12.5%-100%有段控制 | ||||||||||
输入功率 | kW | 250 | 263.2 | 283.3 | 303.4 | 320 | 335 | 357.2 | 379.5 | 401.8 | |
额定电流 | A | 421 | 442.6 | 476.3 | 510 | 537.8 | 562.9 | 601 | 638 | 675.4 | |
蒸发器 | 形式 | 满液式高效换热器(设计压力:1.5Mpa;工作压力:1.4Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 222.2 | 235.2 | 254.6 | 274 | 287.4 | 300.9 | 321.2 | 345.7 | 370.1 | |
接管管径 | DN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
水降压 | KPa | 63 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 82 | |
水侧工作压力 | MPa | 1.6 | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 管壳式高效换热器(设计压力:2.0Mpa;工作压力:1.8Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 265.2 | 280.5 | 303.3 | 326.2 | 342.5 | 358.5 | 382.7 | 410.9 | 439.2 | |
接管管径 | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
水降压 | KPa | 70 | 70 | 67 | 74 | 76 | 74 | 75 | 78 | 82 | |
热回收(可选) | 回收量 | kW | 258 | 273 | 296 | 318 | 334 | 350 | 373 | 402 | 430 |
水流量 | m3 /H | 44 | 47 | 51 | 54.8 | 57.5 | 60 | 64 | 69 | 74 | |
水压降 | KPa | 37 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 45 | |
接管管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||||
填充量 | kG | 296 | 312 | 336 | 364 | 384 | 400 | 424 | 456 | 492 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
宽 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
高 | mm | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
机组略重 | kG | 6350 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 | 7900 | 8000 | 8300 | 8500 | |
运行重量 | kG | 6800 | 6900 | 7000 | 7000 | 7400 | 8400 | 8700 | 8850 | 9200 | |
注:
1.机组制冷量工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,冷却水进水温度30℃,出水温度35℃。
2.机组运行范围:冷凝器进水温度范围19-33℃;蒸发器出水温度范围5-15℃。
3.名义工况下,机组余热回收生活热水进出水温度40/45℃。
![]() 类型:水冷螺杆机组 制冷量:272kw〜2152kw 型号:自定义 工作电压:380/400 VAC 主要卖点:知名品牌部件 制冷剂:R22 / R134A |
性能参数R22
型号GWSF | 1080 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1230 | 1250 | 1270 | ||
制冷量 | kW | 272.3 | 339.1 | 442.2 | 526.1 | 608.2 | 683.9 | 796.6 | 874.8 | 934 | |
kcal/h | 234200 | 291600 | 380300 | 452500 | 523100 | 588200 | 685100 | 752300 | 803200 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿形半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
启动类型 | Y-△ | ||||||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | ||||||||||
输入功率 | kW | 56.4 | 66.8 | 89.2 | 103.6 | 118.5 | 133.2 | 151.7 | 162.5 | 178.6 | |
额定电流 | A | 94.8 | 112.3 | 149.9 | 178.4 | 199.2 | 224 | 255 | 280 | 300 | |
蒸发器 | 形式 | 满液式高效换热器(设计压力:1.5Mpa;工作压力:1.4Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 47.1 | 58.3 | 77.9 | 90.5 | 104.6 | 118.3 | 137 | 150.4 | 160.6 | |
接管管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
水降压 | KPa | 40 | 42 | 42 | 50 | 60 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
水侧工作压力 | MPa | 1.6 | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 管壳式高效换热器(设计压力:2.0Mpa;工作压力:1.8Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 57.9 | 69.8 | 91.4 | 108.3 | 129.5 | 140.5 | 163.1 | 178.4 | 191.3 | |
接管管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水降压 | KPa | 42 | 46 | 47 | 53 | 64 | 70 | 72 | 76 | 78 | |
热回收(可选) | 回收量 | kW | 54 | 67 | 88 | 105 | 121 | 136 | 159 | 175 | 186 |
水流量 | m3 /H | 9.2 | 11.5 | 15.2 | 18 | 21 | 23.5 | 27.4 | 30 | 32 | |
水压降 | KPa | 38 | 36 | 40 | 39 | 41 | 36 | 36 | 37 | 37 | |
接管管径 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||||
填充量 | kG | 85 | 100 | 125 | 140 | 155 | 165 | 190 | 200 | 216 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2900 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 |
宽 | mm | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1280 | 1280 | |
高 | mm | 1725 | 1725 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
机组略重 | kG | 2500 | 2650 | 2900 | 3100 | 3650 | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | |
运行重量 | kG | 2650 | 2800 | 3050 | 3300 | 3850 | 4050 | 4350 | 4450 | 4750 | |
型号GWSF | 1310 | 2160 | 2200 | 2225 | 2250 | 2275 | 2300 | 2325 | 2350 | ||
制冷量 | kW | 1076.1 | 544.6 | 678.2 | 781.3 | 884.4 | 968.3 | 1052.2 | 1134.3 | 1216.4 | |
kcal/h | 925500 | 468400 | 583200 | 671900 | 760600 | 832800 | 905000 | 975600 | 1046200 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿形半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
启动类型 | Y-△ | ||||||||||
能量调节 | 25%-100%有段控制 | 12.5%-100%有段控制 | |||||||||
输入功率 | kW | 205.8 | 112.8 | 133.6 | 156 | 178.4 | 192.8 | 207.2 | 222.1 | 237 | |
额定电流 | A | 345.7 | 189.6 | 224.6 | 262.2 | 299.8 | 324 | 348.2 | 373.3 | 398.4 | |
蒸发器 | 形式 | 满液式高效换热器(设计压力:1.5Mpa;工作压力:1.4Mpa) |
| ||||||||
水流量 | m3 /H | 185.1 | 93.7 | 116.6 | 134.4 | 152.1 | 166.5 | 180.9 | 195.1 | 209.2 | |
接管管径 | DN | 150 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水降压 | KPa | 72 | 64 | 66 | 63 | 65 | 68 | 68 | 62 | 55 | |
水侧工作压力 | MPa | 1.6 |
| ||||||||
冷凝器 | 形式 | 管壳式高效换热器(设计压力:2.0Mpa;工作压力:1.8Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 220.4 | 113.1 | 139.6 | 161.2 | 182.8 | 199.7 | 216.6 | 233.3 | 249.9 | |
接管管径 | DN | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
水降压 | KPa | 80 | 53 | 56 | 58 | 58 | 62 | 62 | 72 | 67 | |
热回收(可选) | 回收量 | kW | 215 | 108 | 135 | 156 | 176 | 190 | 210 | 226 | 243 |
水流量 | m3 /H | 37 | 18 | 23 | 26.8 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | |
水压降 | KPa | 37 | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 36 | 36 | |
接管管径 | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||||
填充量 | kG | 248 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3500 | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 | 4550 | 4590 | 4400 | 4400 |
宽 | mm | 1340 | 1450 | 1450 | 1580 | 1680 | 1680 | 1800 | 1650 | 1800 | |
高 | mm | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2056 | 2080 | 2150 | 2150 | |
机组略重 | kG | 4600 | 2520 | 4080 | 4400 | 4800 | 5200 | 5500 | 5900 | 6100 | |
运行重量 | kG | 4950 | 2720 | 4280 | 4600 | 5100 | 5500 | 5850 | 6350 | 6500 | |
型号GWSF | 2370 | 2390 | 2420 | 2455 | 2480 | 2500 | 2530 | 2570 | 2615 | ||
制冷量 | kW | 1292.1 | 1367.8 | 1480.5 | 1593.2 | 1671.4 | 1749.6 | 1868 | 2010 | 2152.2 | |
kcal/h | 1111300 | 1176400 | 1273300 | 1370200 | 1437400 | 1504600 | 1606400 | 1728700 | 1851000 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 5-6非对称齿形半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
启动类型 | Y-△ | ||||||||||
能量调节 | 12.5%-100%有段控制 | ||||||||||
输入功率 | kW | 250 | 263.2 | 283.3 | 303.4 | 320 | 335 | 357.2 | 379.5 | 401.8 | |
额定电流 | A | 421 | 442.6 | 476.3 | 510 | 537.8 | 562.9 | 601 | 638 | 675.4 | |
蒸发器 | 形式 | 满液式高效换热器(设计压力:1.5Mpa;工作压力:1.4Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 222.2 | 235.2 | 254.6 | 274 | 287.4 | 300.9 | 321.2 | 345.7 | 370.1 | |
接管管径 | DN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
水降压 | KPa | 63 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 82 | |
水侧工作压力 | MPa | 1.6 | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 管壳式高效换热器(设计压力:2.0Mpa;工作压力:1.8Mpa) | |||||||||
水流量 | m3 /H | 265.2 | 280.5 | 303.3 | 326.2 | 342.5 | 358.5 | 382.7 | 410.9 | 439.2 | |
接管管径 | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
水降压 | KPa | 70 | 70 | 67 | 74 | 76 | 74 | 75 | 78 | 82 | |
热回收(可选) | 回收量 | kW | 258 | 273 | 296 | 318 | 334 | 350 | 373 | 402 | 430 |
水流量 | m3 /H | 44 | 47 | 51 | 54.8 | 57.5 | 60 | 64 | 69 | 74 | |
水压降 | KPa | 37 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 45 | |
接管管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||||
填充量 | kG | 296 | 312 | 336 | 364 | 384 | 400 | 424 | 456 | 492 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
宽 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
高 | mm | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
机组略重 | kG | 6350 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 | 7900 | 8000 | 8300 | 8500 | |
运行重量 | kG | 6800 | 6900 | 7000 | 7000 | 7400 | 8400 | 8700 | 8850 | 9200 | |
注:
1.机组制冷量工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,冷却水进水温度30℃,出水温度35℃。
2.机组运行范围:冷凝器进水温度范围19-33℃;蒸发器出水温度范围5-15℃。
3.名义工况下,机组余热回收生活热水进出水温度40/45℃。
详细说明
名称:高效螺杆压缩机 品牌:汉中/比泽尔 产地:台湾/德国 | 名称:高效降膜式蒸发器 产地:中国 |
产地:中国 |
●蒸发器:蒸发器(壳管)是在制冷剂和水侧都是单侧通过的,实现纯逆流换热,降低制冷剂压降。
●冷凝器:壳管式冷凝器,水流入管内,制冷剂凝结在外面。冷凝器的底部设有过冷装置,壳管为了最大的传热效率,轧制成钢板并密封。
●压缩机:Hanbell半密闭螺杆压缩机 - 转子由碳浸的工程复合材料制成。压缩机具有一个或两个滑块,由单元微处理器管理,调节容量从100%降至25%。集成的高效油分离器最大化地油分离,标准启动是Wye-Delta(Y-Δ)型。
● 制冷剂回路:每个机组都有一个独立的制冷剂回路,包括:压缩机,油分离器,膨胀阀,干燥过滤器,充注阀,液位开关,带湿度指示器的视液镜,高压开关,高压传感器,低压传感器,油压力传感器,吸气温度传感器。
●电气:控制和电源部分位于主电气面板中,以确保可以对抗所有天气条件。电气面板等级是IP45,用有机玻璃面板作为内部保护,以防止可能的意外接触电气部件(当门打开时是IP20)。主面板门与主开关互锁(标准),以便在门打开时保证安全操作。
● 控制器:采用西门子品牌。提供高效和故障操作所需的监控和控制功能。具有预测逻辑的复杂软件选择最节能的压缩机负 载和电子膨胀阀的位置,保持稳定的运行条件和最大的机组效率和可靠性。
详细说明
名称:高效螺杆压缩机 品牌:汉中/比泽尔 产地:台湾/德国 | 名称:高效降膜式蒸发器 产地:中国 |
产地:中国 |
●蒸发器:蒸发器(壳管)是在制冷剂和水侧都是单侧通过的,实现纯逆流换热,降低制冷剂压降。
●冷凝器:壳管式冷凝器,水流入管内,制冷剂凝结在外面。冷凝器的底部设有过冷装置,壳管为了最大的传热效率,轧制成钢板并密封。
●压缩机:Hanbell半密闭螺杆压缩机 - 转子由碳浸的工程复合材料制成。压缩机具有一个或两个滑块,由单元微处理器管理,调节容量从100%降至25%。集成的高效油分离器最大化地油分离,标准启动是Wye-Delta(Y-Δ)型。
● 制冷剂回路:每个机组都有一个独立的制冷剂回路,包括:压缩机,油分离器,膨胀阀,干燥过滤器,充注阀,液位开关,带湿度指示器的视液镜,高压开关,高压传感器,低压传感器,油压力传感器,吸气温度传感器。
●电气:控制和电源部分位于主电气面板中,以确保可以对抗所有天气条件。电气面板等级是IP45,用有机玻璃面板作为内部保护,以防止可能的意外接触电气部件(当门打开时是IP20)。主面板门与主开关互锁(标准),以便在门打开时保证安全操作。
● 控制器:采用西门子品牌。提供高效和故障操作所需的监控和控制功能。具有预测逻辑的复杂软件选择最节能的压缩机负 载和电子膨胀阀的位置,保持稳定的运行条件和最大的机组效率和可靠性。