GPW008-GPW070
GREEN
详情预览 类型:单元式水冷柜 制冷量:16.2kw〜144kw 型号:定制 工作电压:380/400 VAC 制冷剂:R410A 主要卖点:关键部件采用著名品牌 |
性能参数表R410A
型号 | GPW008 | GPW010 | GPW016 | GPW020 | |||
性能特征 | 制冷量 | kw | 16.2 | 22.4 | 32.4 | 48.6 | |
电加热量 | kw | 6 | 9 | 12 | 20 | ||
循环风量 | m3/h | 2500 | 4100 | 5500 | 8600 | ||
机外静压 | Pa | 60(0) | 80(0) | 80(0) | 100(0) | ||
机组噪声 | dB(A) | 52(51) | 58(56) | 60(59) | 61(60) | ||
电源 | 380V / 3P / 50Hz | ||||||
机组功率 | kw | 3.8(3.8) | 6.1(5.9) | 7.9(7.9) | 12.4(11.7) | ||
制冷剂 | 工质名称 | R410a | |||||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||
充注量 | kg | 2.5 | 1.5 * 2 | 1.9 * 2 | 1.9 * 3 | ||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 高效涡旋压缩机 | ||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管/波纹铝翅片 | |||||
冷凝器 | 类型 | 管内高效同轴管 | |||||
水流量 | m3/h | 3.2 | 5.8 | 6.7 | 11 | ||
水阻力 | KPa | 20 | 26 | 28 | 36 | ||
进出水管(Rc) | 1 | 1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2 | |||
送风系统 | 风机 | 类型 | 低噪音双进风离心风机 | ||||
驱动方式 | 皮带传动 | ||||||
电机功率 | kw | 0.37(0.37) | 0.75(0.55) | 1.1(1.1) | 2.2(1.5) | ||
空气过滤器 | 类型 | 尼龙过滤网 | |||||
尺寸 | mm | 810 * 390 | 1375 * 500 | 1375 * 500 | 680 * 840 | ||
数量 | 只 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
控制器 | 微电脑自动控制 | ||||||
电加热功率 | kw | 6 | 9 | 12 | 20 | ||
机组尺寸 | 宽 | mm | 900 | 1480 | 1480 | 1780 | |
长 | mm | 510 | 555 | 555 | 808 | ||
高 | mm | 1689 | 1900 | 1900 | 2100 | ||
机组重量 | kg | 250 | 300 | 340 | 690 |
注:
1.机型以顶出风不带电加热为标准型,电加热、侧出风为选配;
2.只有接风管型有机外静压;
3.规格参数变化时,恕不另行通知。
详情预览 类型:单元式水冷柜 制冷量:16.2kw〜144kw 型号:定制 工作电压:380/400 VAC 制冷剂:R410A 主要卖点:关键部件采用著名品牌 |
性能参数表R410A
型号 | GPW008 | GPW010 | GPW016 | GPW020 | |||
性能特征 | 制冷量 | kw | 16.2 | 22.4 | 32.4 | 48.6 | |
电加热量 | kw | 6 | 9 | 12 | 20 | ||
循环风量 | m3/h | 2500 | 4100 | 5500 | 8600 | ||
机外静压 | Pa | 60(0) | 80(0) | 80(0) | 100(0) | ||
机组噪声 | dB(A) | 52(51) | 58(56) | 60(59) | 61(60) | ||
电源 | 380V / 3P / 50Hz | ||||||
机组功率 | kw | 3.8(3.8) | 6.1(5.9) | 7.9(7.9) | 12.4(11.7) | ||
制冷剂 | 工质名称 | R410a | |||||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||
充注量 | kg | 2.5 | 1.5 * 2 | 1.9 * 2 | 1.9 * 3 | ||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 高效涡旋压缩机 | ||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管/波纹铝翅片 | |||||
冷凝器 | 类型 | 管内高效同轴管 | |||||
水流量 | m3/h | 3.2 | 5.8 | 6.7 | 11 | ||
水阻力 | KPa | 20 | 26 | 28 | 36 | ||
进出水管(Rc) | 1 | 1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2 | |||
送风系统 | 风机 | 类型 | 低噪音双进风离心风机 | ||||
驱动方式 | 皮带传动 | ||||||
电机功率 | kw | 0.37(0.37) | 0.75(0.55) | 1.1(1.1) | 2.2(1.5) | ||
空气过滤器 | 类型 | 尼龙过滤网 | |||||
尺寸 | mm | 810 * 390 | 1375 * 500 | 1375 * 500 | 680 * 840 | ||
数量 | 只 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
控制器 | 微电脑自动控制 | ||||||
电加热功率 | kw | 6 | 9 | 12 | 20 | ||
机组尺寸 | 宽 | mm | 900 | 1480 | 1480 | 1780 | |
长 | mm | 510 | 555 | 555 | 808 | ||
高 | mm | 1689 | 1900 | 1900 | 2100 | ||
机组重量 | kg | 250 | 300 | 340 | 690 |
注:
1.机型以顶出风不带电加热为标准型,电加热、侧出风为选配;
2.只有接风管型有机外静压;
3.规格参数变化时,恕不另行通知。
机组特点
采用高纯度无缝内螺纹紫铜管和铝质扰流鳍片经机械胀管使铜管与铝片紧密结合,以发挥最佳传热效果。
铝片经亲水性处理,可有效减小制冷运行时冷凝水膜厚度,降低热阻,提高盘管传热效率。
水冷壳管式(套管)换热器,结构紧凑,压降小,传热系数高。
采用高性能全密闭涡旋压缩机,制造技术精良,性能稳定可靠,噪声低,能效比高
采用多翼离心双吸叶轮,叶轮经动平衡检验,长期运行噪音低,振动小。
框架与平板采用嵌板安装 结构,面板采用静电喷塑,坚固大方,与控制环境浑然融为一体。
采用DANFOSS,SANGINOMIYA,ALOC等欧美著名品牌制冷系统自控组件,品质稳定。
制冷系统包括高低压开关,膨胀阀,干燥过滤器等部件。
机组特点
采用高纯度无缝内螺纹紫铜管和铝质扰流鳍片经机械胀管使铜管与铝片紧密结合,以发挥最佳传热效果。
铝片经亲水性处理,可有效减小制冷运行时冷凝水膜厚度,降低热阻,提高盘管传热效率。
水冷壳管式(套管)换热器,结构紧凑,压降小,传热系数高。
采用高性能全密闭涡旋压缩机,制造技术精良,性能稳定可靠,噪声低,能效比高
采用多翼离心双吸叶轮,叶轮经动平衡检验,长期运行噪音低,振动小。
框架与平板采用嵌板安装 结构,面板采用静电喷塑,坚固大方,与控制环境浑然融为一体。
采用DANFOSS,SANGINOMIYA,ALOC等欧美著名品牌制冷系统自控组件,品质稳定。
制冷系统包括高低压开关,膨胀阀,干燥过滤器等部件。
机组尺寸表
型号 | 尺寸(mm) | ||
宽 | 长 | 高 | |
GPW008 | 900 | 510 | 1689 |
GPW010 | 1480 | 555 | 1900 |
GPW016 | 1480 | 555 | 1900 |
GPW020 | 1780 | 808 | 2100 |
GPW025 | 1780 | 808 | 2100 |
GPW030 | 1780 | 1210 | 1670 |
GPW040 | 2150 | 1210 | 1920 |
GPW050 | 2150 | 1210 | 1920 |
GPW060 | 2150 | 1210 | 1920 |
GPW070 | 2350 | 1210 | 1920 |
机组尺寸表
型号 | 尺寸(mm) | ||
宽 | 长 | 高 | |
GPW008 | 900 | 510 | 1689 |
GPW010 | 1480 | 555 | 1900 |
GPW016 | 1480 | 555 | 1900 |
GPW020 | 1780 | 808 | 2100 |
GPW025 | 1780 | 808 | 2100 |
GPW030 | 1780 | 1210 | 1670 |
GPW040 | 2150 | 1210 | 1920 |
GPW050 | 2150 | 1210 | 1920 |
GPW060 | 2150 | 1210 | 1920 |
GPW070 | 2350 | 1210 | 1920 |