LF9N-LF135N
GREENGAS
详情预览类型:工业空调 制冷量:11.4kW〜135kW 型号:LF9N-LF135N 工作电压:380/400 VAC 主要特点:采用知名品牌部件 |
性能参数表R22/R407c/R410a | ||||||||||
机组型号 | LF(D)-9 | LF(D)-14 | LF(D)-21 | LF(D)-29 | LF(D)-34 | LF(D)-43 | ||||
机组特性 | 制冷量 | kw | 11.4 | 14.8 | 22.5 | 29.5 | 36 | 44 | ||
电加热量 | kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
循环风量 | m³/h | 2000 | 2800 | 4500 | 5600 | 7000 | 8500 | |||
机外静压 | 顶出风 | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | ||
机组噪声 | 顶出风 | dB(A) | 50 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | ||
侧出风 | dB(A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | |||
温度范围 | ℃ | 18-32 | ||||||||
电源 | 3Ph-380V-50Hz | |||||||||
机组最大功率 | 单冷型 | kw | 3.1 | 489 | 7.25 | 9.35 | 11.5 | 14.6 | ||
电加热型 | kw | 6.2 | 9.3 | 12.6 | 19 | 25 | 31 | |||
制冷剂 | 工质名称 | R22/R407C/R410A | ||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||||
充注量 | kg | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 3.6x2 | 4.3x2 | 5.5×2 | |||
室内机 | 压缩机 | 类型 | 转子式 | 转子/涡旋式 | 涡旋式 | |||||
数量 | pc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
蒸发器 | 类型 | 铜管铝翅片/高效微通道 | ||||||||
风机 | 类型 | 低噪声双进风离心式 | ||||||||
驱动方式 | 直接驱动 | 皮带驱动 | ||||||||
电机功率 | kw | 0.2 | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
空气过滤器 | 初效尼龙滤网 | |||||||||
加热器 | 类型 | PTC | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 590 | 690 | 900 | 1250 | 1470 | 1620 | ||
宽 | mm | 480 | 520 | 520 | 550 | 600 | 650 | |||
高 | 顶出风 | mm | 1595 | 1635 | 1635 | 1595 | 1645 | 1775 | ||
侧出风 | mm | 1845 | 1895 | 1895 | 1895 | 1945 | 2075 | |||
重量 | 顶出风 | kg | 125 | 160 | 220 | 270 | 320 | 390 | ||
侧出风 | kg | 140 | 180 | 240 | 300 | 350 | 420 | |||
连接管 | 液管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7x2 | φ12.7x2 | φ12.7x2 | ||
气管 | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7x2 | φ12.7x2 | φ12.7×2 | |||
内外机连接 | 线径 | m² | 4×1.5 | |||||||
注:
1.制冷量是在名义风量时,室内工况27℃/19℃和室外工况35℃条件下测得;
2.机组正常运行范围:制冷时:室内进风温度18-32℃,室外进风温度18-43℃;制热时:室内最高进风温度27℃;
3.本表规格参数若有更改时,恕不另行通知;
4.如需在室外气温低于18℃时,室外机仍能正常工作,需选配冷凝压力调节装置(可选件)。
机组型号 | LF(D)-58 | LF(D)-68 | LF(D)-86 | LF(D)-96 | LF(D)-120 | LF(D)-135 | ||||
机组特性 | 制冷量 | kw | 59 | 71.5 | 88.5 | 108 | 118 | 135 | ||
电加热量 | kw | 30 | 36 | 36 | 36 | 48 | 70 | |||
循环风量 | m³/h | 11600 | 14000 | 17400 | 21000 | 23000 | 26000 | |||
机外静压 | 顶出风 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
机组噪声 | 顶出风 | dB(A) | 65 | 65 | 68 | 73 | 73 | 74 | ||
侧出风 | dB(A) | 65 | 65 | 67 | 70 | 71 | 71 | |||
温度范围 | ℃ | 18-32 | ||||||||
电源 | 3Ph-380V-50Hz | |||||||||
机组最大功率 | 单冷型 | kw | 18.9 | 22.9 | 28.4 | 34.3 | 38.5 | 43.5 | ||
电加热型 | kw | 32 | 39 | 39 | 40 | 53.5 | 77.5 | |||
制冷剂 | 工质名称 | R22/R407C/R410A | ||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||||
充注量 | kg | 7.2x2 | 8.5×2 | 7.2x3 | 8.5x3 | 7.2x4 | 8.5x4 | |||
室内机 | 压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||||
数量 | pc | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
蒸发器 | 类型 | 铜管铝翅片/高效微通道 | ||||||||
风机 Fan | 类型 | 低噪声双进风离心式 | ||||||||
驱动方式 | 皮带驱动 | |||||||||
电机功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |||
空气过滤器 | 初效尼龙滤网 | |||||||||
加热器 | 类型 | PTC | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1800 | 1980 | 1980 | 2200 | 2200 | ||
宽 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |||
高 | 顶出风 | mm | 1845 | 1845 | 1990 | 1990 | 2215 | 2215 | ||
侧出风 | mm | 2175 | 2175 | 2380 | 2380 | 2665 | 2665 | |||
重量 | 顶出风 | kg | 490 | 570 | 670 | 720 | 820 | 950 | ||
侧出风 | kg | 520 | 600 | 700 | 750 | 850 | 980 | |||
连接管 | 液管 | mm | φ15.88x2 | φ15.88x2 | φ15.88x3 | φ15.88x3 | φ15.88x4 | φ15.88x4 | ||
气管 | mm | φ19.05×2 | φ19.05×2 | φ19.05x3 | φ19.05×3 | φ19.05x4 | φ19.05x4 | |||
内外机连接 | 线径 | m² | 4x1.5 | |||||||
注:
1.制冷量是在名义风量时,室内工况27℃/19℃和室外工况35℃条件下测得;
2.机组正常运行范围:制冷时:室内进风温度18-32℃,室外进风温度18-43℃;制热时:室内最高进风温度27℃;
3.本表规格参数若有更改时,恕不另行通知;
4.如需在室外气温低于18℃时,室外机仍能正常工作,需选配冷凝压力调节装置(可选件)。
详情预览类型:工业空调 制冷量:11.4kW〜135kW 型号:LF9N-LF135N 工作电压:380/400 VAC 主要特点:采用知名品牌部件 |
性能参数表R22/R407c/R410a | ||||||||||
机组型号 | LF(D)-9 | LF(D)-14 | LF(D)-21 | LF(D)-29 | LF(D)-34 | LF(D)-43 | ||||
机组特性 | 制冷量 | kw | 11.4 | 14.8 | 22.5 | 29.5 | 36 | 44 | ||
电加热量 | kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
循环风量 | m³/h | 2000 | 2800 | 4500 | 5600 | 7000 | 8500 | |||
机外静压 | 顶出风 | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | ||
机组噪声 | 顶出风 | dB(A) | 50 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | ||
侧出风 | dB(A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | |||
温度范围 | ℃ | 18-32 | ||||||||
电源 | 3Ph-380V-50Hz | |||||||||
机组最大功率 | 单冷型 | kw | 3.1 | 489 | 7.25 | 9.35 | 11.5 | 14.6 | ||
电加热型 | kw | 6.2 | 9.3 | 12.6 | 19 | 25 | 31 | |||
制冷剂 | 工质名称 | R22/R407C/R410A | ||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||||
充注量 | kg | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 3.6x2 | 4.3x2 | 5.5×2 | |||
室内机 | 压缩机 | 类型 | 转子式 | 转子/涡旋式 | 涡旋式 | |||||
数量 | pc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
蒸发器 | 类型 | 铜管铝翅片/高效微通道 | ||||||||
风机 | 类型 | 低噪声双进风离心式 | ||||||||
驱动方式 | 直接驱动 | 皮带驱动 | ||||||||
电机功率 | kw | 0.2 | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
空气过滤器 | 初效尼龙滤网 | |||||||||
加热器 | 类型 | PTC | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 590 | 690 | 900 | 1250 | 1470 | 1620 | ||
宽 | mm | 480 | 520 | 520 | 550 | 600 | 650 | |||
高 | 顶出风 | mm | 1595 | 1635 | 1635 | 1595 | 1645 | 1775 | ||
侧出风 | mm | 1845 | 1895 | 1895 | 1895 | 1945 | 2075 | |||
重量 | 顶出风 | kg | 125 | 160 | 220 | 270 | 320 | 390 | ||
侧出风 | kg | 140 | 180 | 240 | 300 | 350 | 420 | |||
连接管 | 液管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7x2 | φ12.7x2 | φ12.7x2 | ||
气管 | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7x2 | φ12.7x2 | φ12.7×2 | |||
内外机连接 | 线径 | m² | 4×1.5 | |||||||
注:
1.制冷量是在名义风量时,室内工况27℃/19℃和室外工况35℃条件下测得;
2.机组正常运行范围:制冷时:室内进风温度18-32℃,室外进风温度18-43℃;制热时:室内最高进风温度27℃;
3.本表规格参数若有更改时,恕不另行通知;
4.如需在室外气温低于18℃时,室外机仍能正常工作,需选配冷凝压力调节装置(可选件)。
机组型号 | LF(D)-58 | LF(D)-68 | LF(D)-86 | LF(D)-96 | LF(D)-120 | LF(D)-135 | ||||
机组特性 | 制冷量 | kw | 59 | 71.5 | 88.5 | 108 | 118 | 135 | ||
电加热量 | kw | 30 | 36 | 36 | 36 | 48 | 70 | |||
循环风量 | m³/h | 11600 | 14000 | 17400 | 21000 | 23000 | 26000 | |||
机外静压 | 顶出风 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
机组噪声 | 顶出风 | dB(A) | 65 | 65 | 68 | 73 | 73 | 74 | ||
侧出风 | dB(A) | 65 | 65 | 67 | 70 | 71 | 71 | |||
温度范围 | ℃ | 18-32 | ||||||||
电源 | 3Ph-380V-50Hz | |||||||||
机组最大功率 | 单冷型 | kw | 18.9 | 22.9 | 28.4 | 34.3 | 38.5 | 43.5 | ||
电加热型 | kw | 32 | 39 | 39 | 40 | 53.5 | 77.5 | |||
制冷剂 | 工质名称 | R22/R407C/R410A | ||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||||
充注量 | kg | 7.2x2 | 8.5×2 | 7.2x3 | 8.5x3 | 7.2x4 | 8.5x4 | |||
室内机 | 压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||||
数量 | pc | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
蒸发器 | 类型 | 铜管铝翅片/高效微通道 | ||||||||
风机 Fan | 类型 | 低噪声双进风离心式 | ||||||||
驱动方式 | 皮带驱动 | |||||||||
电机功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |||
空气过滤器 | 初效尼龙滤网 | |||||||||
加热器 | 类型 | PTC | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1800 | 1980 | 1980 | 2200 | 2200 | ||
宽 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |||
高 | 顶出风 | mm | 1845 | 1845 | 1990 | 1990 | 2215 | 2215 | ||
侧出风 | mm | 2175 | 2175 | 2380 | 2380 | 2665 | 2665 | |||
重量 | 顶出风 | kg | 490 | 570 | 670 | 720 | 820 | 950 | ||
侧出风 | kg | 520 | 600 | 700 | 750 | 850 | 980 | |||
连接管 | 液管 | mm | φ15.88x2 | φ15.88x2 | φ15.88x3 | φ15.88x3 | φ15.88x4 | φ15.88x4 | ||
气管 | mm | φ19.05×2 | φ19.05×2 | φ19.05x3 | φ19.05×3 | φ19.05x4 | φ19.05x4 | |||
内外机连接 | 线径 | m² | 4x1.5 | |||||||
注:
1.制冷量是在名义风量时,室内工况27℃/19℃和室外工况35℃条件下测得;
2.机组正常运行范围:制冷时:室内进风温度18-32℃,室外进风温度18-43℃;制热时:室内最高进风温度27℃;
3.本表规格参数若有更改时,恕不另行通知;
4.如需在室外气温低于18℃时,室外机仍能正常工作,需选配冷凝压力调节装置(可选件)。